PRE1971
| Fec. trámite | Trámite | Clase matrícula | Fec. matrícula | Fec. 1ª matricula | Fec. tramitación | Procedencia | Indicador N/U | Persona Fis/Jur | Nº transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia | kW | CO2 | Emisiones EU | Contraseña | Prov. domicilio | Prov. matriculación | Municipio | Ind. baja definitiva | Baja tele. | Ind. baja temporal | Embargo | Precinto | Sustracción | CP | Combustible | Tipo | Fec. proceso | Nº Titulares | Tutela | Localidad | Cat. Homologación EU | Nº plazas | Nº plazas de pie | Peso max. | TARA | MMTA | MOM | Clas. reglamento | Tipología | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes. | Cód. INE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fec. trámite | Trámite | Clase matrícula | Fec. matrícula | Fec. 1ª matricula | Fec. tramitación | Procedencia | Indicador N/U | Persona Fis/Jur | Nº transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia | kW | CO2 | Emisiones EU | Contraseña | Prov. domicilio | Prov. matriculación | Municipio | Ind. baja definitiva | Baja tele. | Ind. baja temporal | Embargo | Precinto | Sustracción | CP | Combustible | Tipo | Fec. proceso | Nº Titulares | Tutela | Localidad | Cat. Homologación EU | Nº plazas | Nº plazas de pie | Peso max. | TARA | MMTA | MOM | Clas. reglamento | Tipología | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes. | Cód. INE | Detalles |
| 15/02/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 26/07/1934 | 30/11/-0001 | 29/09/2017 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | USADO | JURÍDICA | 5 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | M.G. | TORPEDO | PA970 | 1.010 | 11 | 0 | 0 | ND | MADRID | MADRID | ALCORCON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.925 | GASOLINA | TURISMO | 15/02/2018 | 1 | -- | M1 | 2 | 0 | 700 | 540 | 0 | 615 | 1.000 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 28007 | ||||
| 23/02/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 15/06/1953 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VESPA | 125 | VT001981 | 125 | 2 | 0 | 0 | ND | JAÉN | JAÉN | JAEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.003 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 23/02/2018 | 1 | -- | JAÉN | L3E | 2 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 400 | -- | -- | 0 | 0 | 1.160 | 23050 | |||
| 12/02/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 20/08/1954 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MOTOVESPA | 125N | VT009236 | 124 | 2 | 3 | 0 | ND | JAÉN | JAÉN | TORREDELCAMPO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.640 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 12/02/2018 | 1 | -- | TORRE DEL CAMPO | L3E | 2 | 0 | 235 | 85 | 235 | 85 | 400 | ND | ND | 0 | 0 | 1.150 | 23086 | |||
| 11/09/1954 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 11/09/1954 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | GUZZI-HISPANIA | GUZZI 65 | MGH6801 | 65 | 1 | 2 | 0 | MADRID | MADRID | COLMENAR VIEJO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.770 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 06/02/2018 | 1 | -- | L3E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 400 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 28045 | |||||
| 20/02/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/01/1955 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VESPA | 125N | VT014067 | 124 | 2 | 3 | 0 | ND | JAÉN | JAÉN | LOS VILLARES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.160 | GASOLINA | MOTOCICLETA CON SIDECAR | 20/02/2018 | 1 | -- | VILLARES, LOS | 3 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 400 | ---- | --- | 0 | 0 | 1.150 | 23099 | ||||
| 14/06/1955 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 14/06/1955 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | LUBE | ND | TR13129 | 99 | 2 | 4 | 0 | ND | GIRONA | BARCELONA | VENTALLO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.473 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 05/02/2018 | 1 | -- | VENTALLO | L3E | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 70 | 400 | ND | ND | 0 | 0 | 1.250 | 17210 | |||
| 15/03/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 11/08/1955 | 30/11/-0001 | 15/03/2018 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VESPA | VESPA 125N | VT23418 | 123 | 2 | 4 | 0 | SALAMANCA | SALAMANCA | SALAMANCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.001 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 15/03/2018 | 1 | -- | OTR | 2 | 0 | 0 | 94 | 256 | 94 | 400 | N | --- | 0 | 0 | 1.160 | 37274 | |||||
| 03/10/1956 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 03/10/1956 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | GUZZI | 65 | 136036 | 65 | 1 | 1 | 0 | ND | MADRID | MADRID | MORATA DE TAJUÑA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.530 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 06/02/2018 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 0 | 0 | 218 | 58 | 400 | ----- | ----- | 0 | 0 | 1.185 | 28091 | ||||
| 21/03/1957 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 21/03/1957 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VESPA | 125N | VT51395 | 12.367 | 2 | 0 | 0 | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | PALMA MALLORCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.012 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 06/02/2018 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 400 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7040 | |||||
| 20/03/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 13/04/1957 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | GUZZI | GUZZI 65 | MGH133940 | 65 | 1 | 0 | 0 | ND | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | SANT LLORENC DES C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.530 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 20/03/2018 | 1 | -- | SANT LLORENÇ DES CARDASS | L3E | 2 | 0 | 0 | 44 | 200 | 44 | 400 | -- | -- | 0 | 0 | 1.180 | 7051 | |||
| 20/07/1957 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 20/07/1957 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT MOVESA | 55 TC | 008677 | 125 | 2 | 1 | 0 | ND | HUELVA | HUELVA | HUELVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.004 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 05/02/2018 | 1 | -- | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 400 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 21041 | |||||
| 16/02/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 17/09/1957 | 30/11/-0001 | 16/02/2018 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MOTO GUZZI | MOTO GUZZI Z 98 CC | MGHZ98405746 | 98 | 2 | 3 | 0 | SEGOVIA | SEGOVIA | NAVAS DE RIOFRIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.420 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 16/02/2018 | 1 | -- | OTR | 1 | 0 | 0 | 172 | 140 | 76 | 400 | ----- | ----- | 0 | 0 | 1.240 | 40904 | |||||
| 02/05/1959 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/05/1959 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | LAMBRETTA | 125 LD | 4A2557 | 123 | 1 | 8 | 0 | HUESCA | HUESCA | HUESCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.005 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 06/02/2018 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 0 | 0 | 255 | 90 | 400 | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 22125 | |||||
| 07/10/1959 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 07/10/1959 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | LAMBRETTA | LAMBRETTA | 5A6227 | 123 | 2 | 4 | 0 | ND | MURCIA | MURCIA | CARTAGENA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.366 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 06/02/2018 | 1 | -- | ALGAR, EL | L3E | 2 | 0 | 245 | 75 | 245 | 0 | 400 | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 30016 | |||
| 13/03/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 24/04/1960 | 30/11/-0001 | 09/01/2018 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | JURÍDICA | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | LAMBRETTA | 150 LI | 150LI007236 | 147 | 2 | 2 | 0 | MADRID | MADRID | MADRID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.028 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 13/03/2018 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 0 | 150 | 315 | 150 | 400 | ND | ND | 0 | 0 | 1.310 | 28079 | |||||
| 21/02/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 29/10/1960 | 21/08/1979 | 01/08/1977 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | -- | -- | SEAT | 600-D | BA-45946 | 767 | 7 | 0 | 0 | LUGO | LUGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | GASOLINA | TURISMO | 21/02/2018 | 1 | -- | 4 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 22/02/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 18/02/1961 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | 1200 | 3617185 | 1.192 | 10 | 22 | 0 | ND | MADRID | MADRID | VALDETORRES JARAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.150 | GASOLINA | TURISMO | 22/02/2018 | 1 | -- | VALDETORRES DE JARAMA | M1 | 4 | 0 | 1.120 | 745 | 1.120 | 820 | 1.000 | ND | ND | 1.305 | 1.250 | 2.400 | 28164 | |||
| 08/03/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 19/09/1961 | 30/11/-0001 | 08/03/2018 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 3 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VESPA | VESPA 125 | VT300326 | 125 | 2 | 0 | 0 | ND | VALLADOLID | VALLADOLID | MEDINA DE RIOSECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47.800 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 08/03/2018 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 400 | -- | - | 0 | 0 | 1.160 | 47086 | ||||
| 13/03/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 28/09/1961 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | --- | 8FJ256759L | 3.878 | 23 | 0 | 0 | BARCELONA | BARCELONA | CORBERA DE LLOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.757 | GASOLINA | TURISMO | 13/03/2018 | 1 | -- | CORBERA DE LLOBREGAT | M1 | 6 | 0 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 1.575 | 1.000 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 8072 | ||||
| 22/11/1961 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 22/11/1961 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | LUBE | 75-S | TR44661 | 73 | 1 | 2 | 0 | BARCELONA | BARCELONA | CORNELLA DE LLOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.940 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 05/02/2018 | 1 | -- | CORNELLA DE LLOBREGAT | L3E | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 400 | ND | ND | 0 | 0 | 1.250 | 8073 | ||||
| 23/02/1962 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 23/02/1962 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OSSA | 125 C2 | B38995 | 124 | 2 | 0 | 0 | ND | SEVILLA | SEVILLA | UTRERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.710 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 06/02/2018 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 400 | ND | ND | 0 | 0 | 1.210 | 41095 | ||||
| 10/04/1962 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 10/04/1962 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | SEAT 600 | BA490707 | 633 | 7 | 0 | 0 | ND | TARRAGONA | TARRAGONA | L AMETLLA DE MAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.860 | GASOLINA | TURISMO | 05/02/2018 | 1 | -- | AMETLLA DE MAR, L' | M1 | 4 | 0 | 915 | 0 | 915 | 585 | 1.000 | -- | -- | 1.175 | 1.150 | 2.025 | 43013 | |||
| 15/12/1962 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 15/12/1962 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | GUZZI-HISPANIA | GUZZI 65CC | MGH581798 | 63 | 1 | 1 | 0 | ND | BARCELONA | BARCELONA | PIERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.784 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 05/02/2018 | 1 | -- | L3E | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 50 | 400 | ND | ND | 0 | 0 | 1.190 | 8161 | ||||
| 19/03/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 09/05/1963 | 30/11/-0001 | 19/03/2018 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VESPA | 125N | VT313654 | 124 | 2 | 0 | 0 | ND | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | SANTANYI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.659 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 19/03/2018 | 1 | -- | CALA FIGUERA | L3E | 2 | 0 | 0 | 84 | 245 | 84 | 400 | - | - | 0 | 0 | 1.230 | 7057 | |||
| 15/05/1963 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 15/05/1963 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | GUZZI-HISPANIA | GUZZI-HISPANIA 65 | MGH14976 | 6.373 | 1 | 0 | 0 | ND | CUENCA | CUENCA | VILLAMAYOR SANTIAGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.415 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 06/02/2018 | 1 | -- | 1 | 0 | 200 | 0 | 200 | 50 | 400 | ---- | -- | 0 | 0 | 1.185 | 16249 | |||||
| 12/02/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 16/06/1963 | 30/11/-0001 | 12/02/2018 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | GUZZI-HISPANIA | GUZZI 73* | MGHC73324247 | 73 | 1 | 0 | 0 | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | CAMPOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.630 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 12/02/2018 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 0 | 56 | 216 | 56 | 400 | ND | ND | 0 | 0 | 1.190 | 7013 | |||||
| 12/02/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 08/08/1964 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VESPA | 150S | VTT514322 | 145 | 2 | 5 | 0 | ND | JAÉN | JAÉN | TORREDELCAMPO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.640 | GASOLINA | MOTOCICLETA CON SIDECAR | 12/02/2018 | 1 | -- | TORRE DEL CAMPO | L4E | 3 | 0 | 0 | 168 | 408 | 0 | 400 | ND | ND | 1.050 | 1.800 | 1.200 | 23086 | |||
| 26/10/1964 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 26/10/1964 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | LAMBRETTA | TV 175 | 175TV | 175 | 2 | 0 | 0 | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | MARRATXI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.141 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 05/02/2018 | 1 | -- | PÒRTOL | L3E | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 110 | 400 | -- | - | 0 | 0 | 1.310 | 7036 | ||||
| 03/06/1965 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 03/06/1965 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OSSA | 175 SPORT | B151147 | 176 | 2 | 14 | 0 | ND | BARCELONA | BARCELONA | CAMPINS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.472 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 06/02/2018 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 0 | 94 | 260 | 94 | 400 | --- | --- | 0 | 0 | 1.360 | 8039 | ||||
| 05/03/2018 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 19/08/1965 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VESPA | 0 | VI2542CL218833 | 59 | 1 | 0 | 0 | CÁDIZ | CÁDIZ | CADIZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.004 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 05/03/2018 | 1 | -- | CÁDIZ | L3E | 2 | 0 | 160 | 84 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11012 |
Fec. trámite:
Trámite:
Clase matrícula:
Fec. matrícula:
Fec. 1ª matricula:
Fec. tramitación:
Procedencia:
Indicador N/U:
Persona Fis/Jur:
Nº transferencias:
Servicio:
Renting:
Posesión:
Marca:
Modelo:
Bastidor:
Cilindrada:
Potencia:
kW:
CO2:
Emisiones EU:
Contraseña:
Prov. domicilio:
Prov. matriculación:
Municipio:
Ind. baja definitiva:
Baja tele.:
Ind. baja temporal:
Embargo:
Precinto:
Sustracción:
CP:
Combustible:
Tipo:
Fec. proceso:
Nº Titulares:
Tutela:
Localidad:
Cat. Homologación EU:
Nº plazas:
Nº plazas de pie:
Peso max.:
TARA:
MMTA:
MOM:
Clas. reglamento:
Tipología:
Variante:
Versión:
Vía anterior:
Vía posterior:
Distancia entre ejes.:
Cód. INE: