| ID | Trámite | Clase matrícula | Fec. matrícula | Fec. trámite | Fec. 1ª matricula | Fec. tramitación | Procedencia | Indicador N/U | Persona Fis/Jur | Nº transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia | kW | CO2 | Emisiones EU | Contraseña | Prov. domicilio | Prov. matriculación | Municipio | Ind. baja definitiva | Baja tele. | Ind. baja temporal | Embargo | Precinto | Sustracción | CP | Combustible | Tipo | Fec. proceso | Nº Titulares | Tutela | Localidad | Cat. Homologación EU | Nº plazas | Nº plazas de pie | Peso max. | TARA | MMTA | MOM | Clas. reglamento | Tipología | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Trámite | Clase matrícula | Fec. matrícula | Fec. trámite | Fec. 1ª matricula | Fec. tramitación | Procedencia | Indicador N/U | Persona Fis/Jur | Nº transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia | kW | CO2 | Emisiones EU | Contraseña | Prov. domicilio | Prov. matriculación | Municipio | Ind. baja definitiva | Baja tele. | Ind. baja temporal | Embargo | Precinto | Sustracción | CP | Combustible | Tipo | Fec. proceso | Nº Titulares | Tutela | Localidad | Cat. Homologación EU | Nº plazas | Nº plazas de pie | Peso max. | TARA | MMTA | MOM | Clas. reglamento | Tipología | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes. | Detalles |
| 671 | REMATRICULACIÓN | REMOLQUE | 01/12/2014 | 01/12/2014 | 02/01/1987 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | LECIÑENA | SRP | ML 18311 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRANADA | GRANADA | ALBOLOTE | -- | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 18.220 | -- | SEMIRREMOLQUE JAULA | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 0 | 0 | 31.700 | 11.900 | 0 | 11.900 | 4.313 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1.730 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | DACIA | DOKKER | UU10SDA4551577141 | 1.461 | 11 | 55 | 118 | EURO 5J | BARCELONA | BARCELONA | ARGENTONA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 8.310 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.818 | 1.205 | 1.818 | 1.280 | 1.000 | 0SDA4 | 0SDA45 | 1.492 | 1.478 | 2.810 | |||
| 2.167 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | BERL.E-HDI90S&S TONI | VF77J9HP0EJ791075 | 1.560 | 11 | 68 | 123 | EURO 5 | e2*2001/116*0366*25 | GUADALAJARA | MADRID | AZUQUECA DE HENARES | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 19.200 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.070 | 1.320 | 2.070 | 1.395 | 3.100 | 7 | 7J9HP* | 7J9HP0/1S | 1.507 | 1.556 | 2.728 | ||
| 2.777 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL - TAXI | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | TOURAN | WVGZZZ1TZFW032468 | 1.598 | 12 | 77 | 119 | EURO 5J | CÁDIZ | CÁDIZ | CADIZ | -- | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 11.012 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 2.180 | 1.464 | 2.180 | 1.539 | 1.000 | CAYCAC | FM6FM62S0267MJS5N1VR2LO | 1.541 | 1.514 | 2.675 | |||
| 2.929 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2014 | 02/12/2014 | 14/09/1995 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | AUDI | AUDI A4 1.6 | WAUZZZ8DZTA044304 | 1.595 | 12 | 74 | 174 | EURO 2 | GRANADA | GRANADA | GRANADA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 18.005 | GASOLINA | TURISMO | 02/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.735 | 1.295 | 1.735 | 1.260 | 1.000 | B5LADPF1 | FM5 | 1.498 | 1.479 | 2.603 | |||
| 4.121 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2014 | 02/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FIAT | PANDA | ZFA31200003388787 | 1.248 | 10 | 59 | 125 | EURO 5 J | MADRID | MADRID | SERRANILLOS VALLE | -- | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 28.979 | DIESEL | TURISMO | 02/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.625 | 1.241 | 1.625 | 1.241 | 1.000 | PSX2A | P11B | 1.403 | 1.406 | 2.300 | |||
| 4.372 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2014 | 02/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | NGC4PI EHD150INTEN7P | VF73AAHRMEJ847351 | 1.997 | 13 | 110 | 102 | EURO 6 | BADAJOZ | BADAJOZ | BADAJOZ | -- | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 6.007 | DIESEL | TURISMO | 02/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 7 | 0 | 2.250 | 1.430 | 2.250 | 1.505 | 1.000 | 3AAHR* | 3AAHRM/1S | 1.587 | 1.590 | 2.840 | |||
| 5.329 | PASO DE MATRÍCULA TEMPORAL A DEFINITIVA | ORDINARIA | 02/12/2014 | 02/12/2014 | 26/08/2004 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL - APRENDIZAJE DE CONDUCCIÓN | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | A 170 CDI | WDD1680091K029882 | 1.689 | 12 | 70 | 114 | ND | SANTA CRUZ DE TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | LA OROTAVA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 38.300 | DIESEL | TURISMO | 02/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.560 | 1.200 | 1.560 | 1.560 | 1.000 | M209F2 | HCAAAA0 | 1.503 | 1.452 | 2.423 | ||||
| 5.443 | REMATRICULACIÓN | ORDINARIA | 02/12/2014 | 02/12/2014 | 17/02/1988 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | LAND CRUISER 250 TD | TW0V0BJ7309501191 | 2.494 | 17 | 0 | 0 | TOLEDO | TOLEDO | VILLACAÑAS | -- | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 45.860 | DIESEL | FURGONETA MIXTA | 02/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 2 | 0 | 2.450 | 1.835 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5.898 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2014 | 02/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | INSIGNIA 5P SELEC 2.0 | W0LGM6ES8E1184846 | 1.956 | 13 | 103 | 98 | EURO 5 J | MURCIA | MURCIA | MURCIA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 30.100 | DIESEL | TURISMO | 02/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.160 | 1.538 | 2.160 | 1.613 | 1.000 | CAHKC12 | BA1N1FPCD5 | 1.587 | 1.590 | 2.737 | ||||
| 6.066 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2014 | 02/12/2014 | 05/10/2009 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | S500 | WDD2211711A288067 | 5.461 | 32 | 285 | 264 | EURO 5 | LLEIDA | BARCELONA | LLEIDA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 25.003 | GASOLINA | TURISMO | 02/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 2.595 | 2.135 | 2.595 | 2.210 | 1.000 | I171M0 | NZBBB502 | 1.600 | 1.606 | 3.165 | |||
| 6.476 | PASO DE MATRÍCULA TEMPORAL A DEFINITIVA | ORDINARIA | 02/12/2014 | 02/12/2014 | 31/10/2003 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL - APRENDIZAJE DE CONDUCCIÓN | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | A 170 CDI | WDB1680091J962256 | 1.689 | 12 | 70 | 133 | ND | SANTA CRUZ DE TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | LA OROTAVA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 38.300 | DIESEL | TURISMO | 02/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.560 | 1.175 | 1.560 | 1.175 | 1.000 | M209F2 | HCAAAA00 | 1.499 | 1.448 | 2.423 | ||||
| 6.753 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | LEON | VSSZZZ5FZFR008505 | 1.598 | 12 | 77 | 99 | EURO 5 | MÁLAGA | SEVILLA | ALMARGEN | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 29.330 | DIESEL | TURISMO | 03/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.800 | 1.211 | 1.800 | 1.286 | 1.000 | BCLHAX0 | FM5SFM5A40517MJVLO | 1.549 | 1.520 | 2.618 | |||
| 7.293 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | DAELIM | DAELIM | KMYSA7BLSDC008290 | 124 | 1 | 0 | 0 | 97/24 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | LOS REALEJOS | -- | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 38.413 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 03/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 310 | 130 | 0 | 0 | 400 | B | LS | 0 | 0 | 1.350 | ||||
| 7.386 | PASO DE MATRÍCULA TEMPORAL A DEFINITIVA | ORDINARIA | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 17/02/1997 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | LT 28 2.5D | WV1ZZZ2DZVH004077 | 2.461 | 16 | 75 | 0 | ND | MELILLA | MELILLA | MELILLA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 52.006 | DIESEL | FURGONETA | 03/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | N1 | 3 | 0 | 2.800 | 1.895 | 2.800 | 2.030 | 2.400 | 29AHD010 | ND | 1.630 | 1.645 | 3.550 | |||
| 7.491 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KEEWAY | SILVERBLADE 125 | LBBT74006EB502047 | 124 | 1 | 9 | 0 | EURO III | SEVILLA | SEVILLA | S JUAN AZNALFARACHE | -- | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 41.920 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 03/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | L3E | 2 | 0 | 327 | 165 | 327 | 172 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.490 | |||
| 8.316 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | GOLF | WVWZZZAUZFW143342 | 1.968 | 13 | 110 | 106 | EURO 5J | MADRID | MADRID | SAN AGUSTIN GUADALIX | -- | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 28.750 | DIESEL | TURISMO | 03/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.860 | 1.279 | 1.860 | 1.354 | 1.000 | GAC2CRBCX0 | FM6FM62Q025N7MJON1ML00VR2 | 1.550 | 1.522 | 2.620 | |||
| 8.712 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | CORSA | W0L0SDL08B6033197 | 1.248 | 10 | 70 | 94 | EURO 5 | JAÉN | JAÉN | BAILEN | -- | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 23.710 | DIESEL | TURISMO | 03/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.610 | 1.088 | 1.610 | 1.163 | 1.000 | FY11 | 4AAEB7A7LJM5 | 1.485 | 1.478 | 2.511 | |||
| 8.807 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | ZAFIRA | W0L0AHM75E2109607 | 1.686 | 12 | 81 | 134 | EURO 5 J | ALICANTE/ALACANT | ALICANTE/ALACANT | SAN VICENTE RASPEIG | -- | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 3.690 | DIESEL | TURISMO | 03/12/2014 | 1 | -- | M1 | 7 | 0 | 2.175 | 1.525 | 2.175 | 1.600 | 1.000 | BL11 | 2AACA92DEA7 | 1.488 | 1.512 | 2.703 | ||||
| 8.818 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL - TAXI | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | TOLEDO | VSSZZZNHZF1011829 | 1.598 | 12 | 77 | 106 | EURO 5 J | MADRID | MADRID | DAGANZO DE ARRIBA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 28.814 | DIESEL | TURISMO | 03/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.725 | 1.190 | 1.725 | 1.265 | 1.040 | AACAYC | NFM5FM52R029ST7P0SE | 1.463 | 1.500 | 2.589 | |||
| 8.982 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 15/10/2004 | 09/01/2015 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | 320CD | WBABV51060PN04188 | 1.995 | 13 | 110 | 153 | EURO4 | SEVILLA | CÓRDOBA | UTRERA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 41.710 | DIESEL | TURISMO | 03/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.915 | 1.490 | 1.915 | 1.490 | 1.000 | BV51 | 350CD | 1.471 | 1.477 | 2.725 | |||
| 9.100 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | IX20 | TMAPU81DBEJ174404 | 1.591 | 12 | 91 | 154 | ND | SEGOVIA | SEGOVIA | EL ESPINAR | -- | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 40.410 | GASOLINA | TURISMO | 03/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.730 | 1.295 | 1.730 | 1.370 | 1.000 | F5P51 | A41BZ1 | 1.553 | 1.557 | 2.615 | ||||
| 11.669 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 04/12/2014 | 04/12/2014 | 26/02/2010 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | GOLF | WVWZZZ1KZAW302187 | 1.598 | 12 | 77 | 99 | EURO 5 | VALENCIA/VALÈNCIA | A CORUÑA | TAVERNES DE LA VALLDIGNA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 46.760 | DIESEL | TURISMO | 04/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.750 | 1.239 | 1.750 | 1.314 | 1.000 | ACCAYCX0 | FM5FM5A4054L7MGN1 | 1.541 | 1.523 | 2.575 | |||
| 13.671 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 04/12/2014 | 04/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | POLO | WVWZZZ6RZFY174727 | 999 | 8 | 55 | 108 | EURO 6W | MADRID | MADRID | MAJADAHONDA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 28.220 | GASOLINA | TURISMO | 04/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.540 | 980 | 1.540 | 1.055 | 1.000 | ABCHYB | FM5FM5CF008N2VR27MM | 1.465 | 1.456 | 2.456 | |||
| 14.903 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 04/12/2014 | 04/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FIAT | FREEMONT | 3C4PFBCYXET259860 | 1.956 | 13 | 125 | 194 | EURO 5 K | MADRID | MADRID | FUENLABRADA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 28.943 | DIESEL | TURISMO | 04/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 7 | 0 | 2.597 | 2.119 | 2.597 | 2.119 | 1.000 | F1SFT | E7MD1A | 1.571 | 1.582 | 2.890 | |||
| 15.582 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 05/12/2014 | 05/12/2014 | 22/09/2008 | 18/02/2015 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | AUDI | AUDI A5 | WAUZZZ8T09A018230 | 2.698 | 19 | 140 | 167 | 715 | MURCIA | MURCIA | LAS TORRES COTILLAS | -- | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 30.565 | DIESEL | TURISMO | 05/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 4 | 0 | 2.075 | 1.575 | 1.155 | 1.650 | 1.000 | CCGKAF1 | FAVW0010R8T607MG | 1.583 | 1.571 | 2.758 | |||
| 16.316 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 05/12/2014 | 05/12/2014 | 14/09/2004 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | TOUAREG | WVGZZZ7LZ5D026505 | 2.461 | 16 | 120 | 265 | 80/1268 | ALMERÍA | ALMERÍA | ROQUETAS DE MAR | -- | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 4.740 | DIESEL | TURISMO | 05/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1G | 5 | 0 | 2.850 | 2.267 | 2.850 | 2.391 | 1.000 | ACBLKX11 | - | 1.639 | 1.651 | 2.855 | |||
| 17.110 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 05/12/2014 | 05/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | LEXUS | GS300H | JTHBH1BL105001397 | 2.494 | 15 | 133 | 113 | EURO 5J | e6*2001/116*0106*09 | CÁDIZ | SEVILLA | EL PUERTO STA MARIA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 11.500 | GASOLINA | TURISMO | 05/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.265 | 1.735 | 2.265 | 1.810 | 1.000 | HS19(a) | AWL10(E) | AWL10L-BEXQHW(3K) | 1.580 | 1.600 | 2.855 | ||
| 18.649 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 05/12/2014 | 05/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | DACIA | SANDERO | UU15SDCLC51718232 | 1.461 | 11 | 66 | 105 | EURO 5J | OURENSE | OURENSE | OIMBRA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 32.613 | DIESEL | TURISMO | 05/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.600 | 1.083 | 1.600 | 1.158 | 1.000 | 5SDCL | 5SDCLC | 1.497 | 1.486 | 2.589 | ||||
| 19.243 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 05/12/2014 | 05/12/2014 | 11/03/2011 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | RENAULT | TRAFIC | VF1FLBHA6BV410050 | 1.995 | 13 | 84 | 195 | ND | BADAJOZ | BADAJOZ | DON BENITO | -- | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 6.400 | DIESEL | CAMIÓN FURGÓN | 05/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | N1 | 3 | 0 | 2.935 | 1.809 | 2.935 | 1.884 | 2.019 | FLBH | FLBHA6 | 1.615 | 1.630 | 3.098 |
ID:
Trámite:
Clase matrícula:
Fec. matrícula:
Fec. trámite:
Fec. 1ª matricula:
Fec. tramitación:
Procedencia:
Indicador N/U:
Persona Fis/Jur:
Nº transferencias:
Servicio:
Renting:
Posesión:
Marca:
Modelo:
Bastidor:
Cilindrada:
Potencia:
kW:
CO2:
Emisiones EU:
Contraseña:
Prov. domicilio:
Prov. matriculación:
Municipio:
Ind. baja definitiva:
Baja tele.:
Ind. baja temporal:
Embargo:
Precinto:
Sustracción:
CP:
Combustible:
Tipo:
Fec. proceso:
Nº Titulares:
Tutela:
Localidad:
Cat. Homologación EU:
Nº plazas:
Nº plazas de pie:
Peso max.:
TARA:
MMTA:
MOM:
Clas. reglamento:
Tipología:
Variante:
Versión:
Vía anterior:
Vía posterior:
Distancia entre ejes.: