| ID | Trámite | Clase matrícula | Fec. matrícula | Fec. trámite | Fec. 1ª matricula | Fec. tramitación | Procedencia | Indicador N/U | Persona Fis/Jur | Nº transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia | kW | CO2 | Emisiones EU | Contraseña | Prov. domicilio | Prov. matriculación | Municipio | Ind. baja definitiva | Baja tele. | Ind. baja temporal | Embargo | Precinto | Sustracción | CP | Combustible | Tipo | Fec. proceso | Nº Titulares | Tutela | Localidad | Cat. Homologación EU | Nº plazas | Nº plazas de pie | Peso max. | TARA | MMTA | MOM | Clas. reglamento | Tipología | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes. | Cód. INE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Trámite | Clase matrícula | Fec. matrícula | Fec. trámite | Fec. 1ª matricula | Fec. tramitación | Procedencia | Indicador N/U | Persona Fis/Jur | Nº transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia | kW | CO2 | Emisiones EU | Contraseña | Prov. domicilio | Prov. matriculación | Municipio | Ind. baja definitiva | Baja tele. | Ind. baja temporal | Embargo | Precinto | Sustracción | CP | Combustible | Tipo | Fec. proceso | Nº Titulares | Tutela | Localidad | Cat. Homologación EU | Nº plazas | Nº plazas de pie | Peso max. | TARA | MMTA | MOM | Clas. reglamento | Tipología | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes. | Cód. INE | Detalles |
| 51.400.066 | BAJA TEMPORAL | REMOLQUE | 26/12/1997 | 12/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | -- | SUBASTA | SIN MARCA | R0-37T3ALV | 80121087 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEÓN | LEÓN | CAMPONARAYA | -- | -- | SI | -- | -- | -- | 24.410 | -- | SEMIRREMOLQUE | 12/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 0 | 0 | 37.000 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.034 | |||||||
| 51.334.221 | BAJA TEMPORAL | ORDINARIA | 08/11/2004 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 11/03/2005 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 2 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | -- | SUBASTA | FIAT | PUNTO | ZFA18800004771444 | 1.368 | 11 | 0 | 0 | EURO 3 | ALMERÍA | MADRID | ROQUETAS DE MAR | -- | -- | SI | -- | -- | -- | 4.720 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 5 | 0 | 1.470 | 960 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4.079 | |||||||
| 51.334.256 | BAJA TEMPORAL | VEHÍCULO ESPECIAL | 23/01/2008 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - OBRAS | -- | SUBASTA | A.U.S.A. | D 150 RMG X4 | 08458774 | 722 | 4 | 11 | 0 | MADRID | SEVILLA | AJALVIR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.864 | DIESEL | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 1 | 0 | 2.800 | 1.200 | 2.800 | 1.275 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 28.002 | ||||||
| 51.334.263 | BAJA TEMPORAL | ORDINARIA | 22/06/2012 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 25/02/2014 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | SUBASTA | HYOSUNG | GT 125 COMET | KM4MF55B091500283 | 124 | 2 | 11 | 0 | EURO III | ASTURIAS | ASTURIAS | LLANERA | -- | -- | SI | -- | -- | -- | 33.424 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | L3E | 2 | 0 | 350 | 167 | 350 | 167 | 400 | 125 | E | 0 | 0 | 1.435 | 33.035 | |||
| 51.334.306 | BAJA TEMPORAL | ORDINARIA | 16/11/2007 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | -- | SUBASTA | YAMAHA | FZ6ÑS | JYARJ149000003752 | 600 | 5 | 72 | 0 | EURO III | MURCIA | MURCIA | ALCANTARILLA | -- | -- | SI | -- | -- | -- | 30.820 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 2 | 0 | 397 | 212 | 0 | 212 | 400 | // I/XI | 0 | 0 | 0 | 30.005 | |||||
| 51.334.359 | BAJA TEMPORAL | ORDINARIA | 25/05/2004 | 01/12/2014 | 21/04/1999 | 10/12/2014 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 3 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | SUBASTA | BMW | 525 TDS | WBADF710X0BS62133 | 2.497 | 18 | 0 | 0 | EURO 2 | ÁVILA | MADRID | AVILA | -- | -- | SI | -- | -- | -- | 5.001 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 5 | 0 | 2.020 | 1.585 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5.019 | ||||||
| 51.334.379 | BAJA TEMPORAL | REMOLQUE | 21/03/2001 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 01/12/2014 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 1 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | SUBASTA | MONTENEGRO | SPI 3S/3G | VST003150YM005077 | 0 | 0 | 0 | 0 | MURCIA | MURCIA | MOLINA DE SEGURA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.500 | -- | SEMIRREMOLQUE CAJA | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 0 | 0 | 35.000 | 8.100 | 0 | 0 | 4.311 | 0 | 0 | 0 | 30.027 | |||||||
| 51.334.381 | BAJA TEMPORAL | REMOLQUE | 11/11/1999 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | -- | SUBASTA | LECITRAILER | SR3E | VV1SR3ESAFLL93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | MURCIA | MURCIA | MOLINA DE SEGURA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.500 | -- | SEMIRREMOLQUE FRIGORÍFICO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 0 | 0 | 35.000 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.027 | |||||||
| 51.334.430 | BAJA TEMPORAL | ORDINARIA | 08/04/1999 | 01/12/2014 | 02/02/1989 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | -- | SUBASTA | MAN | 24332 | WMAF080563M087710 | 11.967 | 46 | 0 | 0 | CÁCERES | CÁCERES | TORREORGAZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.182 | DIESEL | CAMIÓN PORTACONTENEDORES | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 2 | 0 | 24.000 | 14.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.193 | |||||||
| 51.334.488 | BAJA TEMPORAL | ORDINARIA | 29/03/2007 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | SUBASTA | AUDI | A3 2.0 | WAUZZZ8P97A172659 | 1.968 | 13 | 103 | 0 | EURO 4 | BARCELONA | BARCELONA | MONTGAT | -- | -- | SI | -- | -- | -- | 8.390 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 5 | 0 | 1.930 | 1.370 | 1.930 | 1.445 | 1.000 | LBKDF1/FM6 | 0 | 0 | 0 | 8.126 | |||||
| 51.334.554 | BAJA TEMPORAL | REMOLQUE | 23/03/1999 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 01/12/2014 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 2 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | SUBASTA | MONTENEGRO | SPL-3S ABIERTA | VST003150WM003177 | 0 | 0 | 0 | 0 | MURCIA | MURCIA | MOLINA DE SEGURA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.500 | -- | SEMIRREMOLQUE CAJA | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 0 | 0 | 35.000 | 8.100 | 0 | 0 | 4.311 | 0 | 0 | 0 | 30.027 | |||||||
| 51.334.580 | BAJA TEMPORAL | ORDINARIA | 31/10/1986 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | -- | SUBASTA | RENAULT | EXPRESS DIESEL | VS5F40405H0001201 | 1.595 | 12 | 0 | 0 | MURCIA | MURCIA | ALCANTARILLA | -- | -- | SI | -- | -- | -- | 0 | DIESEL | FURGONETA MIXTA | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 2 | 0 | 1.445 | 870 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 30.005 | |||||||
| 51.334.605 | BAJA TEMPORAL | ORDINARIA | 05/09/2011 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 11/10/2013 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 1 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | SUBASTA | IVECO | 35S13 | ZCFC359300D454558 | 2.287 | 14 | 93 | 0 | EURO 5 | MADRID | MADRID | MADRID | -- | -- | SI | -- | -- | -- | 28.022 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 6 | 0 | 3.500 | 2.180 | 3.500 | 2.255 | 3.100 | E1FBVADA35 | 0 | 0 | 0 | 28.079 | |||||
| 51.334.626 | BAJA TEMPORAL | ORDINARIA | 27/10/2006 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 17/08/2012 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 2 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | SUBASTA | FORD | TRANSIT | WF0XXXTTFX6P42300 | 2.402 | 15 | 103 | 0 | EURO 4 | BADAJOZ | MADRID | MERIDA | -- | -- | SI | -- | -- | -- | 6.800 | DIESEL | FURGONETA | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 3 | 0 | 3.500 | 1.891 | 3.500 | 1.966 | 3.141 | 350L FURGON H9FB | 0 | 0 | 0 | 6.083 | |||||
| 51.334.628 | BAJA TEMPORAL | ORDINARIA | 29/09/2010 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | SUBASTA | RENAULT | FLUENCE | VF1LZBB0643818761 | 1.461 | 11 | 78 | 119 | EURO 4 | MADRID | MADRID | ROBLEDO DE CHAVELA | -- | -- | SI | -- | -- | -- | 28.294 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 5 | 0 | 1.777 | 1.205 | 1.777 | 1.280 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 28.125 | ||||||
| 51.334.635 | BAJA TEMPORAL | ORDINARIA | 26/05/2010 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 25/03/2014 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 1 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | SUBASTA | FIAT | FIAT PANDA | ZFA16900001703477 | 1.242 | 10 | 44 | 119 | EURO 4 | ALICANTE/ALACANT | CASTELLÓN/CASTELLÓ | ALICANTE | -- | -- | SI | -- | -- | -- | 3.540 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 5 | 0 | 1.305 | 860 | 1.305 | 935 | 1.000 | 169AXB1A | 0 | 0 | 0 | 3.014 | ||||||
| 51.334.638 | BAJA TEMPORAL | ORDINARIA | 22/06/2004 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 12/09/2007 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | -- | SUBASTA | OPEL | COMBO | W0L0XCF0633062534 | 1.686 | 12 | 0 | 0 | EURO 3 | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | ALCUDIA | -- | -- | SI | -- | -- | -- | 7.400 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 5 | 0 | 1.820 | 1.203 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 7.003 | ||||||
| 51.334.643 | BAJA TEMPORAL | ORDINARIA | 18/11/2013 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | SUBASTA | BMW | R1200GS | WB10A0106EZ132711 | 1.170 | 7 | 92 | 108 | EURO 3 | MURCIA | MURCIA | MURCIA | -- | -- | SI | -- | -- | -- | 30.001 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | L3E | 2 | 0 | 238 | 225 | 238 | 238 | 400 | 0A01 | A | 0 | 0 | 1.550 | 30.030 | |||
| 51.334.783 | BAJA TEMPORAL | VEHÍCULO ESPECIAL | 22/05/1992 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 02/12/2009 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 3 | PARTICULAR PART - OBRAS | -- | SUBASTA | BOBCAT | 753 | 508613924 | 1.732 | 12 | 0 | 0 | MURCIA | CÓRDOBA | JUMILLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.520 | DIESEL | PALA EXCAVADORA | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 1 | 0 | 2.120 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.022 | |||||||
| 51.334.805 | BAJA TEMPORAL | VEHÍCULO ESPECIAL | 28/06/2007 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 18/06/2009 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 1 | PARTICULAR PART - OBRAS | -- | SUBASTA | A.U.S.A. | D 150 RMA DUMPER | 14152051 | 567 | 4 | 9 | 0 | ASTURIAS | VALLADOLID | LLANERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.192 | DIESEL | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2014 | 1 | -- | 1 | 0 | 2.930 | 1.360 | 2.930 | 1.435 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 33.035 | |||||||
| 51.334.823 | BAJA TEMPORAL | ORDINARIA | 09/10/2009 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | -- | SUBASTA | FORD | FOCUS | WF0PXXWPDP9C50834 | 1.753 | 12 | 85 | 0 | EURO 4 | MADRID | MADRID | COLMENAR DEL ARROYO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.213 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 5 | 0 | 1.950 | 1.316 | 1.950 | 1.391 | 1.000 | KKDA1P (MAN. ) | 5KABMZ | 0 | 0 | 0 | 28.042 | ||||
| 51.334.848 | BAJA TEMPORAL | ORDINARIA | 19/04/2011 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | SUBASTA | OPEL | ASTRA GTC | W0L0AHL08B5002093 | 1.686 | 12 | 81 | 119 | EURO 5 | MÁLAGA | MÁLAGA | MARBELLA | -- | -- | SI | -- | -- | -- | 29.600 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 5 | 0 | 1.855 | 1.318 | 1.855 | 1.393 | 1.000 | KW11 | 0 | 0 | 0 | 29.069 | |||||
| 51.334.863 | BAJA TEMPORAL | ORDINARIA | 17/04/2007 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 25/02/2015 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 5 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | SUBASTA | MINI | COOPER R56 | WMWMF31070TS59807 | 1.598 | 12 | 0 | 0 | EURO 4 | BARCELONA | MADRID | NAVAS | -- | -- | SI | -- | -- | -- | 8.670 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 4 | 0 | 1.515 | 1.065 | 1.515 | 1.140 | 1.000 | MF31 | 0 | 0 | 0 | 8.141 | |||||
| 51.334.899 | BAJA TEMPORAL | ORDINARIA | 05/10/2010 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | DESTINDADO A RENTING | SUBASTA | RENAULT | KANGOO 1.5 | VF1KW0VB544017502 | 1.461 | 11 | 50 | 138 | EURO 4 | MADRID | MADRID | ROBLEDO DE CHAVELA | -- | -- | SI | -- | -- | -- | 28.294 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 5 | 0 | 1.954 | 1.464 | 1.954 | 1.539 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 28.125 | ||||||
| 51.334.951 | BAJA TEMPORAL | VEHÍCULO ESPECIAL | 22/02/1996 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 24/10/2014 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 3 | PARTICULAR PART - OBRAS | NO DESTINADO A RENTING | SUBASTA | CATERPILLAR | PALA DE RUEDAS IT18B | 1DF00864 | 5.200 | 24 | 0 | 0 | SEVILLA | BURGOS | UTRERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.710 | DIESEL | VEHÍCULO ESPECIAL | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 1 | 0 | 12.118 | 10.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.095 | |||||||
| 51.334.957 | BAJA TEMPORAL | ORDINARIA | 08/03/2004 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | -- | SUBASTA | SUZUKI | GRAND VITARA | JSAFTB83V00200524 | 1.997 | 13 | 0 | 0 | EURO 3 | VALENCIA/VALÈNCIA | VALENCIA/VALÈNCIA | VILLANUEVA CASTELLON | -- | -- | SI | -- | -- | -- | 46.270 | DIESEL | TODO TERRENO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 4 | 0 | 1.850 | 1.450 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 46.257 | ||||||
| 51.334.995 | BAJA TEMPORAL | ORDINARIA | 05/11/2012 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | DESTINDADO A RENTING | SUBASTA | AUDI | A4 | WAUZZZ8K5DA146883 | 1.968 | 13 | 105 | 129 | EURO 5 | MADRID | MADRID | ROBLEDO DE CHAVELA | -- | -- | SI | -- | -- | -- | 28.294 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 2.145 | 1.650 | 2.145 | 1.725 | 1.002 | ACJCAF1 | FAVAW011RB8K1S57MGEM1 | 1.566 | 1.554 | 2.817 | 28.125 | |||
| 51.335.000 | BAJA TEMPORAL | ORDINARIA | 17/10/2006 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 12/12/2012 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 3 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | SUBASTA | MINI | ONE CABRIO MAN | WMWRD31000TF39437 | 1.598 | 12 | 0 | 0 | EURO 4 | MADRID | TARRAGONA | MADRID | -- | -- | SI | -- | -- | -- | 28.010 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 4 | 0 | 1.565 | 1.165 | 1.565 | 1.240 | 1.000 | RD31 | 0 | 0 | 0 | 28.079 | |||||
| 51.335.047 | BAJA TEMPORAL | ORDINARIA | 28/07/2005 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 29/11/2011 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | -- | SUBASTA | HYUNDAI | ACCENT | KMHCH51VP5U266341 | 1.493 | 10 | 0 | 0 | EURO 3 | LEÓN | ASTURIAS | CASTROPODAME | -- | -- | SI | -- | -- | -- | 24.314 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 5 | 0 | 1.570 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.049 | |||||||
| 51.335.050 | BAJA TEMPORAL | ORDINARIA | 28/02/2014 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | SUBASTA | SKODA | RAPID | TMBEJ6NHXE4523062 | 1.598 | 12 | 66 | 118 | EURO 5 | MADRID | MADRID | MORALZARZAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.411 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.740 | 1.280 | 1.740 | 1.205 | 1.000 | ABCAYB | NFD7FD7AM007ST0P0SK | 1.463 | 1.500 | 2.589 | 28.090 |
ID:
Trámite:
Clase matrícula:
Fec. matrícula:
Fec. trámite:
Fec. 1ª matricula:
Fec. tramitación:
Procedencia:
Indicador N/U:
Persona Fis/Jur:
Nº transferencias:
Servicio:
Renting:
Posesión:
Marca:
Modelo:
Bastidor:
Cilindrada:
Potencia:
kW:
CO2:
Emisiones EU:
Contraseña:
Prov. domicilio:
Prov. matriculación:
Municipio:
Ind. baja definitiva:
Baja tele.:
Ind. baja temporal:
Embargo:
Precinto:
Sustracción:
CP:
Combustible:
Tipo:
Fec. proceso:
Nº Titulares:
Tutela:
Localidad:
Cat. Homologación EU:
Nº plazas:
Nº plazas de pie:
Peso max.:
TARA:
MMTA:
MOM:
Clas. reglamento:
Tipología:
Variante:
Versión:
Vía anterior:
Vía posterior:
Distancia entre ejes.:
Cód. INE: