| ID | Trámite | Clase matrícula | Fec. matrícula | Fec. trámite | Fec. 1ª matricula | Fec. tramitación | Procedencia | Indicador N/U | Persona Fis/Jur | Nº transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia | kW | CO2 | Emisiones EU | Contraseña | Prov. domicilio | Prov. matriculación | Municipio | Ind. baja definitiva | Baja tele. | Ind. baja temporal | Embargo | Precinto | Sustracción | CP | Combustible | Tipo | Fec. proceso | Nº Titulares | Tutela | Localidad | Cat. Homologación EU | Nº plazas | Nº plazas de pie | Peso max. | TARA | MMTA | MOM | Clas. reglamento | Tipología | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Trámite | Clase matrícula | Fec. matrícula | Fec. trámite | Fec. 1ª matricula | Fec. tramitación | Procedencia | Indicador N/U | Persona Fis/Jur | Nº transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia | kW | CO2 | Emisiones EU | Contraseña | Prov. domicilio | Prov. matriculación | Municipio | Ind. baja definitiva | Baja tele. | Ind. baja temporal | Embargo | Precinto | Sustracción | CP | Combustible | Tipo | Fec. proceso | Nº Titulares | Tutela | Localidad | Cat. Homologación EU | Nº plazas | Nº plazas de pie | Peso max. | TARA | MMTA | MOM | Clas. reglamento | Tipología | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes. | Detalles |
| 51.334.223 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 31/10/2014 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FORD | KUGA | WF0AXXWPMAET20066 | 1.997 | 13 | 103 | 139 | EURO 5 | ALICANTE/ALACANT | ALICANTE/ALACANT | AIGUES | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 3.569 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 2.250 | 1.530 | 2.250 | 1.605 | 1.000 | UFMA1A | 5NNAPE | 1.554 | 1.555 | 2.690 | |||
| 51.334.253 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 15/07/2003 | 01/12/2014 | 18/06/2003 | 01/10/2014 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 3 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | SCANIA | R124LA4X2 | VLUR4X20009065424 | 11.705 | 45 | 0 | 0 | MURCIA | A CORUÑA | MOLINA DE SEGURA | EXPORTACIÓN | -- | -- | -- | -- | -- | 30.500 | DIESEL | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 2 | 0 | 18.000 | 6.340 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 51.334.254 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 04/03/2013 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 14/02/2014 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | ASTRA | W0LPE6EC3D1060827 | 1.362 | 11 | 103 | 138 | EURO 5J | VALENCIA/VALÈNCIA | ALICANTE/ALACANT | QUART DE POBLET | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 46.930 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.935 | 1.428 | 1.935 | 1.503 | 1.000 | CADCA12 | BA1J1JDWA5 | 1.541 | 1.551 | 2.685 | |||
| 51.334.271 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 01/07/2013 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | DESTINDADO A RENTING | -- | SEAT | IBIZA | VSSZZZ6JZDR200258 | 1.197 | 10 | 63 | 119 | EURO 5 | MADRID | MADRID | ROBLEDO DE CHAVELA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 28.294 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.570 | 1.015 | 1.570 | 1.090 | 1.000 | SCCBZAX0 | SGNFM52T1067MJGI | 1.465 | 1.457 | 2.469 | |||
| 51.334.275 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 30/12/1999 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 31/07/2012 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | GOLF 1.8 5V 2P | WVWZZZ1JZYP177493 | 1.781 | 12 | 0 | 0 | EURO 2 | CÓRDOBA | SEVILLA | CORDOBA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 14.010 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 5 | 0 | 1.740 | 1.231 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51.334.285 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 10/06/2013 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | DESTINDADO A RENTING | -- | SEAT | MII | VSSZZZAAZDD324701 | 999 | 8 | 44 | 105 | EURO 5 | MADRID | MADRID | ROBLEDO DE CHAVELA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 28.294 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 4 | 0 | 1.290 | 854 | 1.290 | 929 | 1.000 | ABCHYA | FM5FM5CF0037MGVR0N1FA1SE | 1.428 | 1.424 | 2.407 | |||
| 51.334.299 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 10/06/2013 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | DESTINDADO A RENTING | -- | SEAT | MII | VSSZZZAAZDD324716 | 999 | 8 | 44 | 105 | EURO 5 | MADRID | MADRID | ROBLEDO DE CHAVELA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 28.294 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 4 | 0 | 1.290 | 854 | 1.290 | 929 | 1.000 | ABCHYA | FM5FM5CF0037MGVR0N1FA1SE | 1.428 | 1.424 | 2.407 | |||
| 51.334.301 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 28/04/2000 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 12/08/2014 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | AS SEDAN COMFORT 2.0DT | W0L0TGF69Y5198603 | 1.995 | 13 | 0 | 0 | EURO 2 | MADRID | ÁVILA | TORREJON DE ARDOZ | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 28.850 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 5 | 0 | 1.795 | 1.239 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51.334.302 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 12/04/2005 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 15/11/2013 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 2 | PÚBLICO PUBL - TAXI | NO DESTINADO A RENTING | -- | SKODA | OCTAVIA 1.9 | TMBDG41U258800975 | 1.896 | 13 | 0 | 0 | EURO 3 | MÁLAGA | MADRID | FUENGIROLA | EXPORTACIÓN | -- | -- | -- | -- | -- | 29.640 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 5 | 0 | 1.855 | 1.270 | 0 | 0 | 1.040 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51.334.303 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 17/09/1999 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 02/10/2012 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 3 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | CORSA-B | W0L0SBF68X4359342 | 1.199 | 10 | 0 | 0 | EURO 2 | GIRONA | GIRONA | CASTELLO D EMPURIES | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 17.487 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 5 | 0 | 1.430 | 905 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 51.334.316 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 09/04/2014 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 18/11/2014 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 2 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | DS3 E-HDI90 STYLE | VF7SA9HPKEW523858 | 1.560 | 11 | 68 | 95 | EURO 5 | MADRID | ALICANTE/ALACANT | BOADILLA DEL MONTE | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 28.660 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.602 | 1.085 | 1.602 | 1.160 | 1.000 | SA9HP | SA9HPK/S | 1.468 | 1.471 | 2.452 | |||
| 51.334.323 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 07/02/1992 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 17/10/2014 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 4 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | 190 E 2.3 | WDB2010281F772129 | 2.299 | 14 | 0 | 0 | GRANADA | MADRID | LAS GABIAS | EXPORTACIÓN | -- | -- | -- | -- | -- | 18.110 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 5 | 0 | 1.720 | 1.220 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 51.334.333 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 08/06/2005 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 23/12/2010 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | -- | -- | RENAULT | KANGOO | VF1KCE8EF33412560 | 1.461 | 11 | 51 | 0 | EURO 3 | MADRID | MADRID | SAN FERNANDO HENARES | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | CON EMBARGO | -- | -- | 28.830 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 5 | 0 | 1.630 | 1.095 | 1.840 | 1.295 | 3.100 | GJWJYB/ES | 0 | 0 | 0 | |||||
| 51.334.357 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 03/06/2013 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | DESTINDADO A RENTING | -- | FIAT | PANDA | ZFA31200003162518 | 1.242 | 10 | 51 | 120 | EURO 5 | MADRID | MADRID | ROBLEDO DE CHAVELA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 28.294 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.440 | 961 | 1.440 | 1.036 | 1.000 | PXA1A | P0B | 1.409 | 1.407 | 2.300 | |||
| 51.334.360 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 14/03/2003 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 08/06/2006 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | -- | -- | FORD | FOCUS 1.6 | WF0FXXWPDF2B13126 | 1.596 | 12 | 0 | 0 | EURO 3 | ALICANTE/ALACANT | MADRID | ALICANTE | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 3.005 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 5 | 0 | 1.595 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51.334.371 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 04/03/2013 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 14/02/2014 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | ASTRA | W0LPE6EC3D1060178 | 1.362 | 11 | 103 | 138 | EURO 5J | VALENCIA/VALÈNCIA | ALICANTE/ALACANT | QUART DE POBLET | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 46.930 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.935 | 1.428 | 1.935 | 1.503 | 1.000 | CADCA12 | BA1J1JDWA5 | 1.541 | 1.551 | 2.685 | |||
| 51.334.382 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 20/05/2013 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SUZUKI | UH 125 | VTTCC111100130431 | 125 | 1 | 9 | 79 | EURO III | GUADALAJARA | GUADALAJARA | ALOVERA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 19.208 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | L3E | 2 | 0 | 351 | 84 | 350 | 159 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.465 | |||
| 51.334.388 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 30/10/2013 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 12/11/2014 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 2 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | N308 5PALLURE | VF3L35FAGDS165070 | 1.598 | 12 | 92 | 134 | EURO 5 | ZARAGOZA | MADRID | ZARAGOZA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 50.014 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.770 | 1.300 | 1.770 | 1.375 | 1.000 | L3 | L35FAG-C1A000 | 1.563 | 1.557 | 2.420 | |||
| 51.334.391 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 10/08/1989 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | -- | -- | LAND ROVER | TURBO D | SALLHABE8FA391940 | 2.393 | 14 | 0 | 0 | BARCELONA | BARCELONA | TORRELLES DE LLOB | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 8.629 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 5 | 0 | 0 | 1.975 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 51.334.395 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 05/02/2004 | 01/12/2014 | 17/07/1998 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL | -- | -- | MAN | 19 403 | WMAT340630M255428 | 11.967 | 46 | 0 | 0 | ZARAGOZA | ZARAGOZA | EJEA DE CABALLEROS | EXPORTACIÓN | -- | -- | -- | -- | -- | 50.600 | DIESEL | TRACTOCAMIÓN | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 2 | 0 | 18.000 | 8.200 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 51.334.397 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 12/06/1986 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 20/11/2014 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | JURÍDICA | 2 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | SUBASTA | MAN | 32321 DFA | WMA5101134MO38723 | 11.413 | 45 | 0 | 0 | CANTABRIA | CANTABRIA | TORRELAVEGA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 39.315 | DIESEL | CAMIÓN | 01/12/2014 | 1 | -- | 2 | 0 | 26.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 51.334.408 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 17/12/1999 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 03/01/2014 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 4 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | NISSAN | ALMERA | JN1BFAN15U0603182 | 1.974 | 13 | 0 | 0 | EURO 2 | BURGOS | BARCELONA | SALAS DE INFANTES | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 9.600 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 5 | 0 | 1.670 | 1.259 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51.334.416 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 06/04/1998 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 11/08/2011 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 9 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | -- | -- | RENAULT | MEGANE SCENIC | VF1JA0F0517777615 | 1.598 | 12 | 0 | 0 | EURO 2 | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | POLLENCA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 7.460 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 5 | 0 | 1.870 | 1.220 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51.334.419 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | REMOLQUE | 06/08/2002 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 21/11/2014 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 1 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | FRUEHAUF | SEMI REMOLQUE | VSPXXXT382A047301 | 0 | 0 | 0 | 0 | BURGOS | ARABA/ÁLAVA | BURGOS | EXPORTACIÓN | -- | -- | -- | -- | -- | 9.007 | -- | SEMIRREMOLQUE CAJA | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 0 | 0 | 35.000 | 7.540 | 0 | 0 | 4.311 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 51.334.427 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 15/03/2012 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | POLO | WVWZZZ6RZCY192949 | 1.197 | 10 | 66 | 119 | EURO 5 | MADRID | MADRID | ROZAS DE PUERTO REAL | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 28.649 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 5 | 0 | 1.580 | 1.027 | 1.580 | 1.102 | 1.000 | ABCBZC | 0 | 0 | 0 | |||||
| 51.334.434 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 04/06/2013 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | DESTINDADO A RENTING | -- | FIAT | PANDA | ZFA31200003149502 | 1.242 | 10 | 51 | 120 | EURO 5 | MADRID | MADRID | ROBLEDO DE CHAVELA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 28.294 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.440 | 961 | 1.440 | 1.036 | 1.000 | PXA1A | P0B | 1.409 | 1.407 | 2.300 | |||
| 51.334.452 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 27/06/2014 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 26/11/2014 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 2 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | C4 CACT VTI82 SILVER | VF70PHMZAEE502185 | 1.199 | 9 | 60 | 107 | EURO 5 | MADRID | MADRID | BOADILLA DEL MONTE | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 28.660 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.500 | 965 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 0P | 0PHMXA-C1A000 | 1.480 | 1.480 | 2.595 | |||
| 51.334.465 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 30/12/1998 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 14/01/2014 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 10 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | OMEGA 2.5TD. 130HP. | W0L0VBM69W1257238 | 2.497 | 18 | 0 | 0 | EURO 2 | VALENCIA/VALÈNCIA | VALENCIA/VALÈNCIA | ALGINET | EXPORTACIÓN | -- | -- | -- | -- | -- | 46.230 | DIESEL | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 5 | 0 | 2.150 | 1.603 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51.334.467 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 21/06/2011 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KIA | CEE'D | U5YHB311ACL064219 | 1.396 | 11 | 77 | 139 | EURO 5 | MADRID | MADRID | COBEÑA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 28.863 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 5 | 0 | 1.750 | 1.263 | 1.750 | 1.338 | 1.000 | B3 PN1/M56AZ1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 51.334.480 | BAJA DEFINITIVA POR EXPORTACIÓN Y POR TRÁNSITO COMUNITARIO | ORDINARIA | 25/09/1996 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | -- | -- | VOLVO | V 12 | YV1VS1203VF037259 | 1.731 | 12 | 0 | 0 | EURO 1 | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | TRANSITO COMUNITARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 8.022 | GASOLINA | TURISMO | 01/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | 5 | 0 | 1.700 | 1.210 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
ID:
Trámite:
Clase matrícula:
Fec. matrícula:
Fec. trámite:
Fec. 1ª matricula:
Fec. tramitación:
Procedencia:
Indicador N/U:
Persona Fis/Jur:
Nº transferencias:
Servicio:
Renting:
Posesión:
Marca:
Modelo:
Bastidor:
Cilindrada:
Potencia:
kW:
CO2:
Emisiones EU:
Contraseña:
Prov. domicilio:
Prov. matriculación:
Municipio:
Ind. baja definitiva:
Baja tele.:
Ind. baja temporal:
Embargo:
Precinto:
Sustracción:
CP:
Combustible:
Tipo:
Fec. proceso:
Nº Titulares:
Tutela:
Localidad:
Cat. Homologación EU:
Nº plazas:
Nº plazas de pie:
Peso max.:
TARA:
MMTA:
MOM:
Clas. reglamento:
Tipología:
Variante:
Versión:
Vía anterior:
Vía posterior:
Distancia entre ejes.: