| ID | Trámite | Clase matrícula | Fec. matrícula | Fec. trámite | Fec. 1ª matricula | Fec. tramitación | Procedencia | Indicador N/U | Persona Fis/Jur | Nº transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia | kW | CO2 | Emisiones EU | Contraseña | Prov. domicilio | Prov. matriculación | Municipio | Ind. baja definitiva | Baja tele. | Ind. baja temporal | Embargo | Precinto | Sustracción | CP | Combustible | Tipo | Fec. proceso | Nº Titulares | Tutela | Localidad | Cat. Homologación EU | Nº plazas | Nº plazas de pie | Peso max. | TARA | MMTA | MOM | Clas. reglamento | Tipología | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes. | Cód. INE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Trámite | Clase matrícula | Fec. matrícula | Fec. trámite | Fec. 1ª matricula | Fec. tramitación | Procedencia | Indicador N/U | Persona Fis/Jur | Nº transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia | kW | CO2 | Emisiones EU | Contraseña | Prov. domicilio | Prov. matriculación | Municipio | Ind. baja definitiva | Baja tele. | Ind. baja temporal | Embargo | Precinto | Sustracción | CP | Combustible | Tipo | Fec. proceso | Nº Titulares | Tutela | Localidad | Cat. Homologación EU | Nº plazas | Nº plazas de pie | Peso max. | TARA | MMTA | MOM | Clas. reglamento | Tipología | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes. | Cód. INE | Detalles |
| 1.555.245 | MATRICULACIÓN TEMPORAL | TRANSPORTE TEMPORAL | 04/01/2016 | 04/01/2016 | 30/11/-0001 | 04/03/2016 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | AUDI | A5 COUPÉ | WAUZZZ8T9GA029563 | 1.798 | 13 | 130 | 134 | EURO 6W | GRANADA | GRANADA | GOCH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | GASOLINA | TURISMO | 04/01/2016 | 1 | -- | M1 | 4 | 0 | 1.925 | 0 | 1.925 | 1.500 | 1.000 | CCJEEF1 | FM6B1004PB812S47MMEM1 | 1.595 | 1.583 | 2.758 | 0 | ||||
| 1.555.307 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 04/01/2016 | 04/01/2016 | 30/11/-0001 | 04/03/2016 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | JUMP 35LH 2.8HDI | VF7233JL216037776 | 2.800 | 16 | 0 | 0 | EURO 3 | HUESCA | HUESCA | BANZUL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | DIESEL | FURGONETA | 04/01/2016 | 1 | -- | 3 | 0 | 3.500 | 1.960 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1.555.651 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 04/01/2016 | 04/01/2016 | 30/11/-0001 | 04/03/2016 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | 406 SRDT HDI 90 VV | VF38BRHYE81132705 | 1.997 | 13 | 0 | 0 | EURO 2 | MADRID | MADRID | DAKAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | DIESEL | TURISMO | 04/01/2016 | 1 | -- | 5 | 0 | 1.870 | 1.300 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1.556.062 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 04/01/2016 | 04/01/2016 | 30/11/-0001 | 04/03/2016 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | VECTRA B | W0L0JBF19W5134675 | 1.995 | 13 | 0 | 0 | EURO 2 | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | KITA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | DIESEL | TURISMO | 04/01/2016 | 1 | -- | 5 | 0 | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1.556.960 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 04/01/2016 | 04/01/2016 | 30/11/-0001 | 04/03/2016 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | 207 | VF3WC8HR0BW060935 | 1.398 | 11 | 50 | 110 | EURO 5 | MADRID | MADRID | FKIH BEN SALAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | DIESEL | TURISMO | 04/01/2016 | 1 | -- | 5 | 0 | 1.665 | 1.184 | 1.665 | 1.259 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1.557.518 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 04/01/2016 | 04/01/2016 | 30/11/-0001 | 04/03/2016 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES | 300 D | WDB12313010260610 | 2.998 | 19 | 0 | 0 | EURO 2 | GRANADA | GRANADA | TINDOUF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | DIESEL | TURISMO | 04/01/2016 | 1 | -- | 5 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1.559.700 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 04/01/2016 | 04/01/2016 | 30/11/-0001 | 04/03/2016 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES | C 250 2 5 D | WDB2021251F103644 | 2.497 | 17 | 0 | 0 | EURO 2 | VALENCIA/VALÈNCIA | VALENCIA/VALÈNCIA | PATERNA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | DIESEL | TURISMO | 04/01/2016 | 1 | -- | 5 | 0 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1.559.940 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 04/01/2016 | 04/01/2016 | 30/11/-0001 | 04/03/2016 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | COROLLA | JT164AEB103009085 | 1.587 | 12 | 0 | 0 | EURO 2 | MADRID | MADRID | BAMAKO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | GASOLINA | TURISMO | 04/01/2016 | 1 | -- | 5 | 0 | 0 | 1.170 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1.560.619 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 04/01/2016 | 04/01/2016 | 30/11/-0001 | 04/03/2016 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | 118 D | WBA1W51050P762825 | 1.995 | 13 | 110 | 114 | EURO 6W | LA RIOJA | LA RIOJA | TOULOUSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | DIESEL | TURISMO | 04/01/2016 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.915 | 0 | 1.915 | 1.425 | 1.000 | 1W51 | 6H350000 | 1.536 | 1.570 | 2.690 | 0 | ||||
| 1.562.146 | MATRICULACIÓN TEMPORAL | TRANSPORTE TEMPORAL | 05/01/2016 | 05/01/2016 | 30/11/-0001 | 05/03/2016 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | POLO | WVWZZZ6RZGY149004 | 1.197 | 10 | 66 | 107 | EURO 6W | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | THIONVILLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | GASOLINA | TURISMO | 05/01/2016 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.590 | 0 | 1.590 | 1.107 | 1.000 | ABCJZC | FM5FM52T106N2VR27MM61 | 1.465 | 1.456 | 2.456 | 0 | ||||
| 1.563.118 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 05/01/2016 | 05/01/2016 | 30/11/-0001 | 05/03/2016 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | NISSAN | QASHQAI | SJNFCAJ10U2219533 | 1.461 | 11 | 81 | 137 | EURO 5 | BARCELONA | BARCELONA | CARRAFOUR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | DIESEL | TURISMO | 05/01/2016 | 1 | -- | 5 | 0 | 1.930 | 1.375 | 1.930 | 1.450 | 1.000 | C06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.564.751 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 05/01/2016 | 05/01/2016 | 30/11/-0001 | 05/03/2016 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | VESUBIO LARGO RECORRID | WDB61441511079373 | 12.763 | 53 | 0 | 0 | EURO I | BARCELONA | BARCELONA | DAKAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | DIESEL | AUTOBÚS | 05/01/2016 | 1 | -- | 51 | 0 | 18.000 | 12.640 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1.564.784 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 05/01/2016 | 05/01/2016 | 30/11/-0001 | 05/03/2016 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | LAND ROVER | 109 NORMAL | VSELBCAG2AZ111480 | 2.286 | 14 | 0 | 0 | MÁLAGA | MÁLAGA | SAHARA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 05/01/2016 | 1 | -- | 3 | 0 | 2.760 | 1.580 | 0 | 0 | 3.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1.566.094 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 05/01/2016 | 05/01/2016 | 30/11/-0001 | 05/03/2016 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | PASSAT | WVWZZZ3CZBP350106 | 1.598 | 12 | 40 | 114 | EURO 5 | MADRID | MADRID | FKIH BEN SALAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | DIESEL | TURISMO | 05/01/2016 | 1 | -- | 5 | 0 | 2.040 | 1.424 | 2.040 | 1.499 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1.566.314 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 07/01/2016 | 07/01/2016 | 30/11/-0001 | 07/03/2016 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FORD | FOCUS 1.6 | WF0KXXGCBKBT04240 | 1.560 | 11 | 85 | 117 | EURO 5 | BARCELONA | BARCELONA | CASABLANCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | DIESEL | TURISMO | 07/01/2016 | 1 | -- | 5 | 0 | 1.900 | 1.269 | 1.900 | 1.344 | 1.000 | T1DA1K (MAN.) | 5DAAMC | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.566.549 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 07/01/2016 | 07/01/2016 | 30/11/-0001 | 07/03/2016 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MITSUBISHI | L 200 | MMBCNK7401D046248 | 2.477 | 15 | 0 | 0 | EURO 3 | GIPUZKOA | GIPUZKOA | TOUBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | DIESEL | CAMIÓN CAJA | 07/01/2016 | 1 | -- | 4 | 0 | 2.830 | 1.605 | 0 | 0 | 2.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1.566.590 | MATRICULACIÓN TEMPORAL | TRANSPORTE TEMPORAL | 07/01/2016 | 07/01/2016 | 30/11/-0001 | 07/03/2016 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | GLC 250 D 4MATIC | WDC2539091F041145 | 2.143 | 14 | 150 | 143 | EURO6-W | GIRONA | GIRONA | PERPIGNAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | DIESEL | TURISMO | 07/01/2016 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 1.845 | 1.000 | R704P1 | CZAA0504 | 1.618 | 1.612 | 2.873 | 0 | ||||
| 1.567.546 | MATRICULACIÓN TEMPORAL | TRANSPORTE TEMPORAL | 07/01/2016 | 07/01/2016 | 30/11/-0001 | 07/03/2016 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | RENAULT | CLIO | VF15R2L0H52937156 | 1.461 | 11 | 66 | 95 | EURO 5J | MADRID | MADRID | LARACHE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | DIESEL | TURISMO | 07/01/2016 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.651 | 1.071 | 1.651 | 1.146 | 1.000 | 5R2L | 5R2L0H | 1.501 | 1.505 | 2.589 | 0 | ||||
| 1.567.849 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 07/01/2016 | 07/01/2016 | 30/11/-0001 | 07/03/2016 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | ASTRA | W0L0TGF6945038330 | 1.995 | 13 | 0 | 0 | EURO 3 | GIPUZKOA | GIPUZKOA | ATAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | DIESEL | TURISMO | 07/01/2016 | 1 | -- | 5 | 0 | 1.785 | 1.245 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1.567.972 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 07/01/2016 | 07/01/2016 | 30/11/-0001 | 07/03/2016 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | RENAULT | G 340 TI 18T | VSYBG06A1BPC02838 | 9.834 | 41 | 0 | 0 | HUESCA | HUESCA | BODO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | DIESEL | CAMIÓN ARTICULADO VOLQUETE | 07/01/2016 | 1 | -- | 2 | 0 | 18.000 | 6.577 | 0 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1.568.088 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 07/01/2016 | 07/01/2016 | 30/11/-0001 | 07/03/2016 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FORD | FOCUS 1.6 | WF0KXXGCBKBT04243 | 1.560 | 11 | 85 | 117 | EURO 5 | BARCELONA | BARCELONA | FKIH BEN SALAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | DIESEL | TURISMO | 07/01/2016 | 1 | -- | 5 | 0 | 1.900 | 1.269 | 1.900 | 1.344 | 1.000 | T1DA1K (MAN.) | 5DAAMC | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.568.515 | MATRICULACIÓN TEMPORAL | TRANSPORTE TEMPORAL | 07/01/2016 | 07/01/2016 | 30/11/-0001 | 07/03/2016 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | CLA 220 D 4MATIC | WDD1173051N297295 | 2.143 | 14 | 130 | 123 | EURO6-W | MADRID | MADRID | ARGEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | DIESEL | TURISMO | 07/01/2016 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.060 | 0 | 2.060 | 1.580 | 1.000 | 23S2P1 | MZAAA522 | 1.551 | 1.545 | 2.699 | 0 | ||||
| 1.569.577 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 07/01/2016 | 07/01/2016 | 30/11/-0001 | 07/03/2016 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | TOYOTA COROLLA VERSO | NMTEA16R10R147146 | 2.231 | 15 | 1 | 0 | EURO 4 | MADRID | MADRID | SENEGAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | DIESEL | TURISMO | 07/01/2016 | 1 | -- | 7 | 0 | 2.160 | 1.525 | 2.160 | 1.600 | 1.042 | AUR10 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.569.750 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 07/01/2016 | 07/01/2016 | 30/11/-0001 | 07/03/2016 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL - TAXI | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | XSARA PICASSO | VF7CH9HXC9J215482 | 1.560 | 11 | 66 | 0 | EURO 4 | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | THIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | DIESEL | TURISMO | 07/01/2016 | 1 | -- | 5 | 0 | 1.850 | 1.290 | 1.850 | 1.365 | 1.000 | CH9HXC | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.569.890 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 07/01/2016 | 07/01/2016 | 30/11/-0001 | 07/03/2016 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | 406 STDT HDI 110 DEP | VF38BRHZF81241038 | 1.997 | 13 | 0 | 0 | EURO 3 | MADRID | MADRID | LABE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | DIESEL | TURISMO | 07/01/2016 | 1 | -- | 5 | 0 | 1.950 | 1.410 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1.569.900 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 07/01/2016 | 07/01/2016 | 30/11/-0001 | 07/03/2016 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | NISSAN | SERENA | VSKEEVC23U0054766 | 2.283 | 14 | 0 | 0 | EURO 2 | GIRONA | GIRONA | BOUNDUNG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 07/01/2016 | 1 | -- | 2 | 0 | 2.210 | 1.540 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1.569.916 | MATRICULACIÓN TEMPORAL | TRANSPORTE TEMPORAL | 07/01/2016 | 07/01/2016 | 30/11/-0001 | 07/03/2016 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | GLC 220 D 4MATIC | WDC2539051F043936 | 2.143 | 14 | 125 | 129 | EURO6-W | GIPUZKOA | GIPUZKOA | ARCANGUES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | DIESEL | TURISMO | 07/01/2016 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 1.845 | 1.000 | R70RP1 | CZAA0531 | 1.618 | 1.612 | 2.873 | 0 | ||||
| 1.570.129 | MATRICULACIÓN TEMPORAL | TRANSPORTE TEMPORAL | 08/01/2016 | 08/01/2016 | 30/11/-0001 | 08/03/2016 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | TOURAN | WVGZZZ1TZGW524948 | 1.598 | 12 | 81 | 116 | EURO 6W | MADRID | MADRID | JK LEIDEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | DIESEL | TURISMO | 08/01/2016 | 1 | -- | M1 | 7 | 0 | 2.280 | 0 | 2.280 | 1.583 | 1.000 | CRKBAF | FM6FM62S0267MMS72VR261 | 1.569 | 1.542 | 2.786 | 0 | ||||
| 1.570.439 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 08/01/2016 | 08/01/2016 | 30/11/-0001 | 08/03/2016 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | RENAULT | 470 T TI | VF611GTA0E0012014 | 11.929 | 46 | 0 | 0 | MADRID | MADRID | CONAKRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | DIESEL | TRACTOCAMIÓN | 08/01/2016 | 1 | -- | 2 | 0 | 18.000 | 8.009 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1.570.704 | REMATRICULACIÓN | TRANSPORTE TEMPORAL | 08/01/2016 | 08/01/2016 | 30/11/-0001 | 08/03/2016 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES | 202018 (C180) | WDB2020181A348203 | 1.799 | 13 | 0 | 0 | EURO 1 | BADAJOZ | BADAJOZ | TINDUF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | GASOLINA | TURISMO | 08/01/2016 | 1 | -- | 5 | 0 | 1.830 | 1.365 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ID:
Trámite:
Clase matrícula:
Fec. matrícula:
Fec. trámite:
Fec. 1ª matricula:
Fec. tramitación:
Procedencia:
Indicador N/U:
Persona Fis/Jur:
Nº transferencias:
Servicio:
Renting:
Posesión:
Marca:
Modelo:
Bastidor:
Cilindrada:
Potencia:
kW:
CO2:
Emisiones EU:
Contraseña:
Prov. domicilio:
Prov. matriculación:
Municipio:
Ind. baja definitiva:
Baja tele.:
Ind. baja temporal:
Embargo:
Precinto:
Sustracción:
CP:
Combustible:
Tipo:
Fec. proceso:
Nº Titulares:
Tutela:
Localidad:
Cat. Homologación EU:
Nº plazas:
Nº plazas de pie:
Peso max.:
TARA:
MMTA:
MOM:
Clas. reglamento:
Tipología:
Variante:
Versión:
Vía anterior:
Vía posterior:
Distancia entre ejes.:
Cód. INE: