| ID | Trámite | Clase matrícula | Fec. matrícula | Fec. trámite | Fec. 1ª matricula | Fec. tramitación | Procedencia | Indicador N/U | Persona Fis/Jur | Nº transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia | kW | CO2 | Emisiones EU | Contraseña | Prov. domicilio | Prov. matriculación | Municipio | Ind. baja definitiva | Baja tele. | Ind. baja temporal | Embargo | Precinto | Sustracción | CP | Combustible | Tipo | Fec. proceso | Nº Titulares | Tutela | Localidad | Cat. Homologación EU | Nº plazas | Nº plazas de pie | Peso max. | TARA | MMTA | MOM | Clas. reglamento | Tipología | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Trámite | Clase matrícula | Fec. matrícula | Fec. trámite | Fec. 1ª matricula | Fec. tramitación | Procedencia | Indicador N/U | Persona Fis/Jur | Nº transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia | kW | CO2 | Emisiones EU | Contraseña | Prov. domicilio | Prov. matriculación | Municipio | Ind. baja definitiva | Baja tele. | Ind. baja temporal | Embargo | Precinto | Sustracción | CP | Combustible | Tipo | Fec. proceso | Nº Titulares | Tutela | Localidad | Cat. Homologación EU | Nº plazas | Nº plazas de pie | Peso max. | TARA | MMTA | MOM | Clas. reglamento | Tipología | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes. | Detalles |
| 1.555.779 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 04/01/2016 | 04/01/2016 | 09/06/1967 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | USADO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BENTLEY | DESCONOCIDO | SBX2309 | 6.231 | 35 | 140 | 0 | ND | VALENCIA/VALÈNCIA | VALENCIA/VALÈNCIA | VALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.005 | GASOLINA | TURISMO | 04/01/2016 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 2.503 | 0 | 2.503 | 2.178 | 1.000 | 1.445 | 1.445 | 3.030 | |||||
| 1.555.950 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 04/01/2016 | 04/01/2016 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | DERBI | DIABLO | 600562 | 49 | 1 | 1 | 0 | - | MÁLAGA | CÁDIZ | CASARES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.690 | GASOLINA | CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 04/01/2016 | 1 | -- | 09/12/2025 | L1E | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 | 60 | 300 | - | - | 0 | 0 | 1.200 | |||
| 1.557.625 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 04/01/2016 | 04/01/2016 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | KUBBEL | 1832307925 | 1.584 | 12 | 32 | 0 | ND | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | PALMA MALLORCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.007 | GASOLINA | TURISMO | 04/01/2016 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.340 | 0 | 1.340 | 890 | 1.000 | -- | -- | 1.360 | 1.390 | 2.420 | |||
| 1.557.999 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 04/01/2016 | 04/01/2016 | 12/04/1960 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | ISO | ISOCARRO 200 | IMI06348C2 | 1.495 | 2 | 5 | 0 | LEÓN | LEÓN | ASTORGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.700 | GASOLINA | MOTOCARRO | 04/01/2016 | 1 | -- | 09/12/2025 | L5E | 2 | 0 | 0 | 285 | 476 | 0 | 500 | MOTOCARRO | -- | 0 | 1.080 | 1.890 | ||||
| 1.558.493 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 04/01/2016 | 04/01/2016 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VESPA | VESPINO GL | 1659826 | 50 | 1 | 2 | 0 | SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.012 | GASOLINA | CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 04/01/2016 | 1 | -- | 09/12/2025 | L1E | 2 | 0 | 0 | 0 | 230 | 80 | 300 | GL | ND | 0 | 0 | 1.120 | ||||
| 1.558.687 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 04/01/2016 | 04/01/2016 | 30/11/-0001 | 05/02/2016 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FIAT | DUCATO 230 | ZFA23000005268073 | 1.929 | 13 | 60 | 0 | BARCELONA | SEVILLA | CASTELLDEFELS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.860 | DIESEL | VIVIENDA | 04/01/2016 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 7 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 2.200 | 3.200 | ND | ND | 1.725 | 1.710 | 2.850 | ||||
| 1.559.657 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 04/01/2016 | 04/01/2016 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CHEVROLET | 3100 THRIFTMASTER PICK | 51JBM93052 | 3.547 | 22 | 66 | 0 | ND | LAS PALMAS | LAS PALMAS | YAIZA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.580 | GASOLINA | CAMIÓN CAJA | 04/01/2016 | 1 | -- | N1 | 2 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 1.520 | 2.011 | THRIFTMASTER | MEC | 1.485 | 1.580 | 2.945 | ||||
| 1.559.914 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 04/01/2016 | 04/01/2016 | 30/11/-0001 | 20/04/2016 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FIAT | DUCATO 290 | ZFA29000000299965 | 1.929 | 13 | 52 | 0 | SEVILLA | SEVILLA | GELVES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.120 | DIESEL | VIVIENDA | 04/01/2016 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 6 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.050 | 3.200 | ND | ND | 1.690 | 1.650 | 2.920 | ||||
| 1.560.118 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 04/01/2016 | 04/01/2016 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BUICK | ROADMASTER CONVERTIBLE | 7B2066190 | 5.272 | 31 | 167 | 0 | ND | MÁLAGA | MÁLAGA | MARBELLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.604 | GASOLINA | TURISMO | 04/01/2016 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 6 | 0 | 2.650 | 0 | 2.650 | 2.145 | 1.000 | 76C | ND | 1.600 | 1.359 | 3.226 | |||
| 1.561.018 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 05/01/2016 | 05/01/2016 | 15/11/1999 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | GOLF CABRIO | WVWZZZ15ZDK002448 | 1.439 | 11 | 51 | 0 | CASTELLÓN/CASTELLÓ | CASTELLÓN/CASTELLÓ | CASTELLO PLANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.003 | GASOLINA | TURISMO | 05/01/2016 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 4 | 0 | 1.270 | 910 | 1.270 | 985 | 1.000 | - | - | 1.425 | 1.400 | 2.400 | ||||
| 1.561.816 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 05/01/2016 | 05/01/2016 | 25/11/1997 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES | 190 SL | A1210421001722 | 1.897 | 13 | 77 | 0 | EURO 2 | LEÓN | LEÓN | SARIEGOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.121 | GASOLINA | TURISMO | 05/01/2016 | 1 | -- | M1 | 2 | 0 | 1.400 | 1.140 | 1.400 | 1.255 | 1.000 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.562.604 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 05/01/2016 | 05/01/2016 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CHEVROLET | CORVETTE | 1Z8789S422527 | 5.733 | 33 | 149 | 0 | ND | VALENCIA/VALÈNCIA | VALENCIA/VALÈNCIA | GANDIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.730 | GASOLINA | TURISMO | 05/01/2016 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 2 | 0 | 1.861 | 0 | 1.861 | 1.495 | 1.000 | ND | ND | 1.520 | 1.540 | 2.480 | |||
| 1.563.011 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 05/01/2016 | 05/01/2016 | 23/08/1967 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | AUSTIN | MINI | AA2S7SL1016691A | 848 | 8 | 25 | 0 | ND | LAS PALMAS | LAS PALMAS | FIRGAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.430 | GASOLINA | TURISMO | 05/01/2016 | 1 | -- | M1 | 4 | 0 | 960 | 0 | 0 | 710 | 1.000 | ND | ND | 1.205 | 1.164 | 2.036 | ||||
| 1.563.086 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 05/01/2016 | 05/01/2016 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TRIUMPH | TR3A | TS74187L | 2.138 | 14 | 77 | 0 | -- | BARCELONA | TARRAGONA | LLICA D AMUNT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.186 | GASOLINA | TURISMO | 05/01/2016 | 1 | -- | M1 | 2 | 0 | 1.170 | 0 | 1.170 | 1.045 | 1.000 | -- | -- | 1.215 | 1.185 | 2.335 | ||||
| 1.563.604 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 05/01/2016 | 05/01/2016 | 30/01/1984 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | 635 CSI | WBA53310005547173 | 3.453 | 22 | 160 | 0 | LEÓN | LEÓN | SARIEGOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.121 | GASOLINA | TURISMO | 05/01/2016 | 1 | -- | M1 | 4 | 0 | 1.860 | 1.500 | 1.860 | 1.570 | 1.000 | -- | -- | 1.430 | 1.487 | 2.630 | |||||
| 1.563.651 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 05/01/2016 | 05/01/2016 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MOBYLETTE | AV-89 | 518574 | 50 | 1 | 1 | 0 | CANTABRIA | CANTABRIA | REOCIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.590 | GASOLINA | CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 05/01/2016 | 1 | -- | L1E | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 55 | 300 | - | - | 0 | 0 | 1.200 | |||||
| 1.566.002 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 05/01/2016 | 05/01/2016 | 30/11/-0001 | 28/01/2016 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FORD | TRANSIT/CAMPING CAR | WF0CXXGBVCHD20624 | 2.468 | 15 | 50 | 0 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | LAS PALMAS | ARICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.593 | DIESEL | VIVIENDA | 05/01/2016 | 1 | -- | M1 | 6 | 0 | 2.770 | 0 | 2.770 | 2.315 | 3.200 | ND | ND | 1.685 | 1.590 | 2.800 | |||||
| 1.566.673 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 07/01/2016 | 07/01/2016 | 30/11/-0001 | 29/02/2016 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | VW 1500 KARMAN GUIA | B9595459 | 1.493 | 11 | 38 | 0 | ND | MADRID | ALICANTE/ALACANT | ALCALA DE HENARES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.806 | GASOLINA | TURISMO | 07/01/2016 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 4 | 0 | 1.160 | 0 | 1.160 | 840 | 1.000 | 143M 69 | ND | 1.300 | 1.260 | 2.400 | |||
| 1.567.316 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 07/01/2016 | 07/01/2016 | 30/11/-0001 | 05/04/2016 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | RENAULT | RENAULT ALPINE V6 GTA | VFAD50005F0000584 | 2.849 | 19 | 149 | 0 | BARCELONA | CÁCERES | LA ROCA DEL VALLES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.430 | GASOLINA | TURISMO | 07/01/2016 | 1 | -- | 09/12/2025 | OTR | 4 | 0 | 1.460 | 0 | 1.460 | 1.175 | 1.000 | ALPINEV6 | GTA | 1.500 | 1.470 | 2.340 | ||||
| 1.567.366 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 07/01/2016 | 07/01/2016 | 02/04/1987 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SUZUKI SANTANA | SANTANA SJ-410 | VSE0SJV2C00030527 | 970 | 9 | 34 | 0 | BARCELONA | BARCELONA | GAVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.850 | GASOLINA | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 07/01/2016 | 1 | -- | N1 | 4 | 0 | 1.250 | 910 | 1.250 | 985 | 3.133 | V | - | 1.220 | 1.220 | 2.030 | |||||
| 1.568.484 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 07/01/2016 | 07/01/2016 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FIAT | 131 RACING 2000 | 131AK0419876 | 1.995 | 13 | 85 | 0 | ND | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | TUI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.711 | GASOLINA | TURISMO | 07/01/2016 | 1 | -- | 5 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.145 | 1.000 | ND | ND | 1.376 | 1.319 | 2.490 | |||||
| 1.569.790 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 07/01/2016 | 07/01/2016 | 30/11/-0001 | 19/02/2016 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | T2 WESTFALIA HELSINKI | 2332050937 | 1.584 | 12 | 44 | 0 | VALENCIA/VALÈNCIA | VALENCIA/VALÈNCIA | VALENCIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.003 | GASOLINA | VIVIENDA | 07/01/2016 | 1 | -- | 09/12/2025 | N1 | 5 | 0 | 2.250 | 0 | 2.250 | 1.560 | 2.448 | 517 | AD | 1.420 | 1.425 | 2.400 | ||||
| 1.570.046 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 07/01/2016 | 07/01/2016 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | RENAULT | R4 | VF111280000735295 | 1.000 | 9 | 25 | 0 | ........ | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | FORMENTERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.871 | GASOLINA | TURISMO | 07/01/2016 | 1 | -- | M1 | 4 | 0 | 1.120 | 0 | 1.120 | 700 | 1.000 | ...... | ....... | 0 | 1.250 | 2.440 | ||||
| 1.573.456 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 08/01/2016 | 08/01/2016 | 31/03/1973 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | 1430 | FD147906 | 1.438 | 11 | 55 | 0 | JAÉN | JAÉN | SANTISTEBAN PUERTO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.250 | GASOLINA | TURISMO | 08/01/2016 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.325 | 925 | 1.325 | 0 | 1.000 | 1430 | -- | 1.410 | 1.370 | 2.420 | ||||
| 1.574.626 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 11/01/2016 | 11/01/2016 | 29/03/2007 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | ROLLS ROYCE | SILVER SPUR AUT | SCAZN02A4JCX23405 | 6.730 | 36 | 173 | 0 | ND | MURCIA | MURCIA | CARTAGENA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.310 | GASOLINA | TURISMO | 11/01/2016 | 1 | -- | M1 | 4 | 0 | 2.762 | 2.295 | 2.762 | 2.370 | 1.000 | ND | ND | 1.560 | 1.560 | 3.150 | ||||
| 1.577.370 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 11/01/2016 | 11/01/2016 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | STEYR | 12M18 | VAN1218YY62MY1919 | 7.328 | 31 | 130 | 0 | ND | CASTELLÓN/CASTELLÓ | CASTELLÓN/CASTELLÓ | ALCALA DE CHIVERT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.579 | DIESEL | CAMIÓN CAJA | 11/01/2016 | 1 | -- | N2 | 2 | 0 | 8.812 | 0 | 8.812 | 8.512 | 2.111 | 035 | 4X4 | 2.061 | 2.005 | 3.500 | ||||
| 1.577.643 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 11/01/2016 | 11/01/2016 | 17/03/1969 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | AUSTIN | MINI MOKE | AABIL1027265A | 850 | 8 | 29 | 0 | ND | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | ANDRATX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.150 | GASOLINA | TURISMO | 11/01/2016 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 4 | 0 | 850 | 450 | 850 | 481 | 1.000 | -- | -- | 1.265 | 1.215 | 2.020 | |||
| 1.577.925 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 11/01/2016 | 11/01/2016 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | GUZZI-HISPANIA | GUZZI 49 | MGH498641 | 49 | 1 | 2 | 0 | LAS PALMAS | LAS PALMAS | ARUCAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.413 | GASOLINA | CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 11/01/2016 | 1 | -- | L1E | 1 | 0 | 0 | 50 | 130 | 50 | 300 | ND | ND | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1.578.489 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 12/01/2016 | 12/01/2016 | 11/03/1978 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | JEEP-VIASA | PE CJ6 | 402450 | 1.759 | 12 | 45 | 0 | NAVARRA | NAVARRA | EZCABARTE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.194 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 12/01/2016 | 1 | -- | M1 | 1 | 0 | 2.025 | 1.340 | 2.025 | 1.405 | 3.133 | - | - | 1.240 | 1.240 | 2.565 | |||||
| 1.578.582 | REMATRICULACIÓN | HISTÓRICA | 12/01/2016 | 12/01/2016 | 09/12/1966 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | 1500 | CA044893 | 1.481 | 11 | 55 | 0 | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | TOMELLOSO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.700 | GASOLINA | TURISMO | 12/01/2016 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 6 | 0 | 1.660 | 1.210 | 0 | 1.155 | 1.000 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 |
ID:
Trámite:
Clase matrícula:
Fec. matrícula:
Fec. trámite:
Fec. 1ª matricula:
Fec. tramitación:
Procedencia:
Indicador N/U:
Persona Fis/Jur:
Nº transferencias:
Servicio:
Renting:
Posesión:
Marca:
Modelo:
Bastidor:
Cilindrada:
Potencia:
kW:
CO2:
Emisiones EU:
Contraseña:
Prov. domicilio:
Prov. matriculación:
Municipio:
Ind. baja definitiva:
Baja tele.:
Ind. baja temporal:
Embargo:
Precinto:
Sustracción:
CP:
Combustible:
Tipo:
Fec. proceso:
Nº Titulares:
Tutela:
Localidad:
Cat. Homologación EU:
Nº plazas:
Nº plazas de pie:
Peso max.:
TARA:
MMTA:
MOM:
Clas. reglamento:
Tipología:
Variante:
Versión:
Vía anterior:
Vía posterior:
Distancia entre ejes.: