| ID | Trámite | Clase matrícula | Fec. matrícula | Fec. trámite | Fec. 1ª matricula | Fec. tramitación | Procedencia | Indicador N/U | Persona Fis/Jur | Nº transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia | kW | CO2 | Emisiones EU | Contraseña | Prov. domicilio | Prov. matriculación | Municipio | Ind. baja definitiva | Baja tele. | Ind. baja temporal | Embargo | Precinto | Sustracción | CP | Combustible | Tipo | Fec. proceso | Nº Titulares | Tutela | Localidad | Cat. Homologación EU | Nº plazas | Nº plazas de pie | Peso max. | TARA | MMTA | MOM | Clas. reglamento | Tipología | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Trámite | Clase matrícula | Fec. matrícula | Fec. trámite | Fec. 1ª matricula | Fec. tramitación | Procedencia | Indicador N/U | Persona Fis/Jur | Nº transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia | kW | CO2 | Emisiones EU | Contraseña | Prov. domicilio | Prov. matriculación | Municipio | Ind. baja definitiva | Baja tele. | Ind. baja temporal | Embargo | Precinto | Sustracción | CP | Combustible | Tipo | Fec. proceso | Nº Titulares | Tutela | Localidad | Cat. Homologación EU | Nº plazas | Nº plazas de pie | Peso max. | TARA | MMTA | MOM | Clas. reglamento | Tipología | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes. | Detalles |
| 2.167 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 01/12/2014 | 01/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | BERL.E-HDI90S&S TONI | VF77J9HP0EJ791075 | 1.560 | 11 | 68 | 123 | EURO 5 | e2*2001/116*0366*25 | GUADALAJARA | MADRID | AZUQUECA DE HENARES | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 19.200 | DIESEL | VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 01/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 2.070 | 1.320 | 2.070 | 1.395 | 3.100 | 7 | 7J9HP* | 7J9HP0/1S | 1.507 | 1.556 | 2.728 | ||
| 6.066 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/12/2014 | 02/12/2014 | 05/10/2009 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | S500 | WDD2211711A288067 | 5.461 | 32 | 285 | 264 | EURO 5 | LLEIDA | BARCELONA | LLEIDA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 25.003 | GASOLINA | TURISMO | 02/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 2.595 | 2.135 | 2.595 | 2.210 | 1.000 | I171M0 | NZBBB502 | 1.600 | 1.606 | 3.165 | |||
| 6.753 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | LEON | VSSZZZ5FZFR008505 | 1.598 | 12 | 77 | 99 | EURO 5 | MÁLAGA | SEVILLA | ALMARGEN | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 29.330 | DIESEL | TURISMO | 03/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.800 | 1.211 | 1.800 | 1.286 | 1.000 | BCLHAX0 | FM5SFM5A40517MJVLO | 1.549 | 1.520 | 2.618 | |||
| 29.145 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 11/12/2014 | 11/12/2014 | 28/05/2010 | 30/12/2014 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 2 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | C4 PICASSO 1.6 HDI | VF7UD9HZHAJ663067 | 1.560 | 11 | 80 | 135 | EURO 4 | MADRID | MADRID | TORREJON DE ARDOZ | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 28.850 | DIESEL | TURISMO | 11/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 2.060 | 1.499 | 2.060 | 1.574 | 1.000 | UD9HZH/1P | --- | 1.506 | 1.539 | 2.728 | |||
| 39.238 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 17/01/2000 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | V220 CDI | VSA63829413268073 | 2.148 | 14 | 90 | 199 | ND | GIRONA | GIRONA | SANT HILARI SACALM | -- | -- | -- | -- | CON PRECINTO | -- | 17.403 | DIESEL | TURISMO | 16/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 7 | 0 | 2.700 | 2.100 | 2.700 | 1.931 | 1.000 | YBF0 | G7AAB1 | 1.620 | 1.630 | 3.000 | |||
| 39.277 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 23/09/2004 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | C2 1.4HDI | VF7JM8HXC97081564 | 1.398 | 11 | 50 | 115 | EURO 4 | ALMERÍA | ALMERÍA | LA MOJONERA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 4.745 | DIESEL | TURISMO | 16/12/2014 | 1 | -- | M1 | 4 | 0 | 1.400 | 1.071 | 1.400 | 1.167 | 1.000 | JM8HXC | P | 1.433 | 1.433 | 2.315 | ||||
| 64.350 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 22/12/2014 | 22/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FIAT | FIAT DUCATO | ZFA25000002693696 | 2.999 | 17 | 130 | 236 | EURO 5 M | VALENCIA/VALÈNCIA | VALENCIA/VALÈNCIA | VILLALONGA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 46.720 | DIESEL | FURGONETA | 22/12/2014 | 1 | -- | N1 | 3 | 0 | 3.500 | 2.575 | 3.500 | 2.650 | 2.425 | DPMFC | LYL1JG | 1.810 | 1.790 | 4.035 | ||||
| 104.876 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | CICLOMOTOR | 02/01/2015 | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | RIEJU | RS | VTPSC500D00C00604 | 49 | 1 | 3 | 0 | EURO 2 | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | MANACOR | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 7.500 | GASOLINA | CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 02/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | L1E | 2 | 0 | 260 | 93 | 260 | 98 | 300 | 0 | D | 0 | 0 | 1.276 | |||
| 105.978 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 05/01/2015 | 05/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KYMCO | K-XCT 125 | RFBD81000E1503407 | 124 | 1 | 11 | 0 | EURO III | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 8.016 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 05/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | L3E | 2 | 0 | 332 | 164 | 332 | 172 | 400 | 10 | 00 | 0 | 0 | 1.450 | |||
| 107.453 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 05/01/2015 | 05/01/2015 | 30/11/-0001 | 05/02/2015 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | YAMAHA | XP500 | JYASJ091000017072 | 530 | 5 | 34 | 99 | EURO 3 | PONTEVEDRA | A CORUÑA | VILAGARCIA DE AROUSA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 36.600 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 05/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | L3E | 2 | 0 | 415 | 205 | 0 | 217 | 400 | I | I | 0 | 0 | 1.580 | |||
| 115.637 | PASO DE MATRÍCULA TEMPORAL A DEFINITIVA | ORDINARIA | 08/01/2015 | 08/01/2015 | 30/09/2005 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | 530 D | WBANC71080B665542 | 2.993 | 20 | 160 | 0 | ND | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | PALMA MALLORCA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 7.011 | DIESEL | TURISMO | 08/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 2.170 | 1.670 | 2.170 | 1.760 | 1.000 | NC71 | -- | 1.560 | 1.565 | 2.888 | |||
| 116.966 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 08/01/2015 | 08/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | YAMAHA | YP250R | VG5SG261000005302 | 249 | 2 | 15 | 0 | EURO 3 | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | LLUCMAJOR | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 7.609 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 08/01/2015 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 354 | 173 | 0 | 181 | 400 | A | 01 | 0 | 0 | 1.525 | ||||
| 133.740 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MERCEDES-BENZ | GLA 200 CDI | WDC1569081J076749 | 2.143 | 14 | 100 | 119 | EURO 6 W | LEÓN | LUGO | LEON | -- | -- | SI | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 24.001 | DIESEL | TURISMO | 15/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 2.020 | 1.460 | 2.020 | 1.535 | 1.000 | 27S1P2 | MZAAB501 | 1.569 | 1.564 | 2.699 | |||
| 140.799 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 19/01/2015 | 19/01/2015 | 30/11/-0001 | 11/06/2015 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | 2008 ACT 1.2 VTI 82 | VF3CUHMZ0EY151789 | 1.199 | 9 | 60 | 114 | EURO 5 | e2*2007/46*0070*21 | MADRID | VALENCIA/VALÈNCIA | ARGANDA DEL REY | -- | -- | -- | -- | CON PRECINTO | -- | 28.500 | GASOLINA | TURISMO | 19/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.582 | 1.045 | 1.582 | 1.120 | 1.000 | C | CUHMZ | CUHMZ0 | 1.482 | 1.492 | 2.537 | |
| 145.485 | REMATRICULACIÓN | ORDINARIA | 21/01/2015 | 21/01/2015 | 25/02/1997 | 16/07/2015 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | JURÍDICA | 2 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | SCANIA | AUTOCCAR BRAVO I | YS4KT6X2B01828414 | 11.020 | 44 | 3 | 0 | EURO II | BARCELONA | VALENCIA/VALÈNCIA | MATARO | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 8.304 | DIESEL | AUTOBÚS | 21/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | 68 | 0 | 23.100 | 15.910 | 23.100 | 15.985 | 1.600 | K113TLA | K113TLA | 2.073 | 2.770 | 5.740 | ||||
| 147.256 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 21/01/2015 | 21/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | NBOX FG 335 L3H2 130 | VF3YCTMFC12717691 | 2.198 | 14 | 96 | 195 | EURO 5 | BARCELONA | BARCELONA | CASTELLDEFELS | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 8.860 | DIESEL | FURGONETA | 21/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | N1 | 3 | 0 | 3.500 | 1.975 | 3.500 | 2.050 | 2.400 | YCTMFC | YCTMFC/HY | 1.810 | 1.790 | 4.035 | |||
| 149.075 | PASO DE MATRÍCULA TEMPORAL A DEFINITIVA | ORDINARIA | 21/01/2015 | 21/01/2015 | 04/05/2004 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FORD | GALAXI | WF0GXXPSSG4A06818 | 1.896 | 13 | 96 | 176 | EURO 3 | JAÉN | JAÉN | UBEDA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 23.400 | DIESEL | TURISMO | 21/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 7 | 0 | 2.510 | 1.724 | 2.510 | 1.840 | 1.000 | ASZ1 | 7AQ | 1.520 | 1.506 | 2.835 | |||
| 152.242 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 22/01/2015 | 22/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | SH125D | ZDCJF41C0EF066102 | 125 | 1 | 9 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | SITGES | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 8.870 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 22/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | L3E | 2 | 0 | 314 | 129 | 314 | 134 | 400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.340 | |||
| 153.965 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 23/01/2015 | 23/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | AUDI | A3 SPORTBACK | WAUZZZ8V8FA059072 | 1.598 | 12 | 81 | 99 | EURO 6W | GRANADA | GRANADA | LOJA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 18.300 | DIESEL | TURISMO | 23/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.820 | 1.260 | 1.820 | 1.335 | 1.000 | SCRKBF1 | FM62S027R8V917MMEM1 | 1.548 | 1.518 | 2.620 | |||
| 156.772 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 23/01/2015 | 23/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL | NO DESTINADO A RENTING | -- | FORD | TRANSIT CUSTOM | WF0YXXTTGYEG44823 | 2.198 | 14 | 74 | 186 | EURO 5M | BARCELONA | BARCELONA | BADALONA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 8.918 | DIESEL | FURGONETA | 23/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | N1 | 3 | 0 | 2.500 | 1.825 | 2.500 | 1.900 | 2.400 | DRFF1ABX | A3VJAZCASASA | 1.736 | 1.720 | 2.933 | |||
| 161.183 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 26/01/2015 | 26/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SALWA2KF9FA513845 | 2.993 | 20 | 190 | 194 | ND | MADRID | MADRID | VILLAVICIOSA DE ODON | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 28.670 | DIESEL | TODO TERRENO | 26/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 7 | 0 | 3.150 | 2.249 | 3.150 | 2.249 | 1.033 | S5CC2F | A7B1 | 1.690 | 1.685 | 2.923 | |||
| 163.207 | PASO DE MATRÍCULA TEMPORAL A DEFINITIVA | ORDINARIA | 27/01/2015 | 27/01/2015 | 12/01/1996 | 10/02/2015 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | USADO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | BOXER | VF3231A6215207317 | 1.905 | 13 | 51 | 205 | EURO I | ALMERÍA | ALMERÍA | ALMERIA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 4.005 | DIESEL | FURGONETA | 27/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | N1 | 3 | 0 | 2.800 | 1.635 | 2.800 | 1.710 | 2.400 | 1A | - | 1.720 | 1.710 | 2.850 | |||
| 169.657 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 28/01/2015 | 28/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KIA | CARENS | KNAHU815AF7104470 | 1.685 | 12 | 85 | 120 | EURO 5J | ALMERÍA | ALMERÍA | EL EJIDO | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 4.700 | DIESEL | TURISMO | 28/01/2015 | 1 | -- | M1 | 7 | 0 | 2.240 | 1.568 | 2.240 | 1.643 | 1.000 | C7D21 | M68DZ1 | 1.573 | 1.586 | 2.750 | ||||
| 170.741 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 28/01/2015 | 28/01/2015 | 05/11/2010 | 28/10/2015 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 2 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | 118D | WBAUD71030P438898 | 1.995 | 13 | 105 | 119 | EURO 5 | ALMERÍA | GIRONA | EL EJIDO | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 4.712 | DIESEL | TURISMO | 28/01/2015 | 1 | -- | M1 | 5 | 0 | 1.830 | 1.320 | 1.830 | 1.395 | 1.000 | UD71 | 5A | 1.470 | 1.477 | 2.660 | ||||
| 170.773 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 28/01/2015 | 28/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL - TAXI | NO DESTINADO A RENTING | -- | FIAT | FIAT SCUDO | ZFA27000064356277 | 1.997 | 13 | 94 | 183 | EURO 5 K | ALMERÍA | ALMERÍA | HUERCAL DE ALMERIA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 4.230 | DIESEL | TURISMO | 28/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 7 | 0 | 2.810 | 1.917 | 2.810 | 1.992 | 1.000 | KXL 1B | ABL | 1.562 | 1.596 | 3.122 | |||
| 175.038 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 29/01/2015 | 29/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | OPEL | ASTRA GTC | W0LPD2EHXEG091143 | 1.686 | 12 | 96 | 114 | EURO 5 J | ALMERÍA | ALMERÍA | ALMERIA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 4.009 | DIESEL | TURISMO | 29/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 2.020 | 1.496 | 2.020 | 1.503 | 1.000 | BAFHF12 | BA3K2JDPA5 | 1.587 | 1.587 | 2.695 | |||
| 176.175 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 29/01/2015 | 29/01/2015 | 30/11/-0001 | 14/05/2015 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | CITROEN | C4CA VTI 82 SILVER | VF70PHMZAEE527308 | 1.199 | 9 | 60 | 107 | EURO 5 | e2*2007/46*0440*02 | GUADALAJARA | MADRID | ALOVERA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 19.208 | GASOLINA | TURISMO | 29/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.500 | 965 | 1.500 | 1.040 | 1.000 | 0 | 0P | 0PHMZA-C1A000 | 1.480 | 1.480 | 2.595 | |
| 178.497 | PASO DE MATRÍCULA TEMPORAL A DEFINITIVA | ORDINARIA | 29/01/2015 | 29/01/2015 | 21/06/2002 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | MICRO COMPACT CAR SMART | SMART | WME01MC012H032753 | 799 | 7 | 30 | 90 | ND | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | PALMA MALLORCA | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 7.014 | DIESEL | TURISMO | 29/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 2 | 0 | 990 | 0 | 990 | 815 | 1.000 | MCO01D01E3 | ASG6B00A0 | 1.272 | 1.354 | 1.812 | |||
| 181.224 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/01/2015 | 30/01/2015 | 30/11/-0001 | 21/10/2015 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | 208 5P STYLE 1.2 82 | VF3CCHMZ0ET178924 | 1.199 | 9 | 60 | 104 | EURO 5 | e2*2007/46*0070*21 | SEVILLA | SEVILLA | CAMAS | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 41.900 | GASOLINA | TURISMO | 30/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.530 | 975 | 1.530 | 1.050 | 1.000 | C | CCHMZ | CCHMZ0 | 1.470 | 1.472 | 2.538 | |
| 184.955 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/01/2015 | 30/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | FORD | KUGA | WF0AXXWPMAEA18674 | 1.997 | 13 | 110 | 122 | EURO 6W | e13*2001/116*0109*37 | ALMERÍA | GRANADA | NIJAR | -- | -- | -- | CON EMBARGO | CON PRECINTO | -- | 4.100 | DIESEL | TURISMO | 30/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 2.250 | 1.539 | 2.250 | 1.614 | 1.000 | DM2 | T7MA1A | 5NNAPE | 1.569 | 1.570 | 2.690 |
ID:
Trámite:
Clase matrícula:
Fec. matrícula:
Fec. trámite:
Fec. 1ª matricula:
Fec. tramitación:
Procedencia:
Indicador N/U:
Persona Fis/Jur:
Nº transferencias:
Servicio:
Renting:
Posesión:
Marca:
Modelo:
Bastidor:
Cilindrada:
Potencia:
kW:
CO2:
Emisiones EU:
Contraseña:
Prov. domicilio:
Prov. matriculación:
Municipio:
Ind. baja definitiva:
Baja tele.:
Ind. baja temporal:
Embargo:
Precinto:
Sustracción:
CP:
Combustible:
Tipo:
Fec. proceso:
Nº Titulares:
Tutela:
Localidad:
Cat. Homologación EU:
Nº plazas:
Nº plazas de pie:
Peso max.:
TARA:
MMTA:
MOM:
Clas. reglamento:
Tipología:
Variante:
Versión:
Vía anterior:
Vía posterior:
Distancia entre ejes.: