| ID | Trámite | Clase matrícula | Fec. matrícula | Fec. trámite | Fec. 1ª matricula | Fec. tramitación | Procedencia | Indicador N/U | Persona Fis/Jur | Nº transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia | kW | CO2 | Emisiones EU | Contraseña | Prov. domicilio | Prov. matriculación | Municipio | Ind. baja definitiva | Baja tele. | Ind. baja temporal | Embargo | Precinto | Sustracción | CP | Combustible | Tipo | Fec. proceso | Nº Titulares | Tutela | Localidad | Cat. Homologación EU | Nº plazas | Nº plazas de pie | Peso max. | TARA | MMTA | MOM | Clas. reglamento | Tipología | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Trámite | Clase matrícula | Fec. matrícula | Fec. trámite | Fec. 1ª matricula | Fec. tramitación | Procedencia | Indicador N/U | Persona Fis/Jur | Nº transferencias | Servicio | Renting | Posesión | Marca | Modelo | Bastidor | Cilindrada | Potencia | kW | CO2 | Emisiones EU | Contraseña | Prov. domicilio | Prov. matriculación | Municipio | Ind. baja definitiva | Baja tele. | Ind. baja temporal | Embargo | Precinto | Sustracción | CP | Combustible | Tipo | Fec. proceso | Nº Titulares | Tutela | Localidad | Cat. Homologación EU | Nº plazas | Nº plazas de pie | Peso max. | TARA | MMTA | MOM | Clas. reglamento | Tipología | Variante | Versión | Vía anterior | Vía posterior | Distancia entre ejes. | Detalles |
| 6.920 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | LEON ST | VSSZZZ5FZFR080052 | 1.598 | 12 | 77 | 99 | EURO 5J | MADRID | MADRID | SAN SEBASTIAN REYES | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 28.700 | DIESEL | TURISMO | 03/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.860 | 1.256 | 1.860 | 1.331 | 1.002 | FCLHAX0 | FM5SFM5A40517MJVLO | 1.549 | 1.520 | 2.620 | |||
| 9.589 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | JAGUAR | JAGUAR XF | SAJAA05K5FDU54081 | 2.179 | 14 | 147 | 139 | EURO 5 | MURCIA | ALICANTE/ALACANT | MURCIA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 30.100 | DIESEL | TURISMO | 03/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 2.320 | 1.819 | 2.320 | 1.894 | 1.000 | H | 507 | 1.559 | 1.605 | 2.909 | |||
| 13.647 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 04/12/2014 | 04/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | DACIA | DUSTER | UU1HSDADF51763181 | 1.461 | 11 | 80 | 127 | EURO 5J | MADRID | MADRID | MADRID | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 28.017 | DIESEL | TURISMO | 04/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.785 | 1.280 | 1.785 | 1.205 | 1.000 | HSDAD | HSDADF | 1.560 | 1.567 | 2.673 | |||
| 16.733 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 05/12/2014 | 05/12/2014 | 02/11/2009 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | TOURAN | WVGZZZ1TZAW045701 | 1.968 | 13 | 103 | 159 | EURO 4 | MURCIA | MURCIA | MOLINA DE SEGURA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 30.500 | DIESEL | TURISMO | 05/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 2.210 | 1.558 | 2.210 | 1.633 | 1.000 | BMMAC | FM6FM62Q0047GGS5S1 | 1.535 | 1.511 | 2.675 | |||
| 26.124 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 11/12/2014 | 11/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | AVENSIS | SB1BD76L50E138650 | 1.998 | 13 | 91 | 119 | EURO 5 J | MADRID | MADRID | MADRID | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 28.024 | DIESEL | TURISMO | 11/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 2.100 | 1.480 | 2.100 | 1.555 | 1.000 | ADT270(E) | TOYOTA AVENSIS | 1.550 | 1.550 | 2.700 | |||
| 39.728 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C20000E2603259 | 125 | 1 | 7 | 0 | ND | MADRID | MADRID | MADRID | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 28.026 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 16/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | L3E | 2 | 0 | 273 | 119 | 273 | 123 | 400 | ND | ND | 0 | 0 | 1.340 | |||
| 41.206 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | SH125D | ZDCJF41C0EF064050 | 125 | 1 | 9 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 8.013 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 16/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | L3E | 2 | 0 | 314 | 129 | 314 | 134 | 400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.340 | |||
| 44.695 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 17/12/2014 | 17/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | I30 | TMAD251RAEJ227922 | 1.396 | 11 | 66 | 109 | EURO 5 | e11*2007/46*0337*06 | TOLEDO | MADRID | ONTIGOLA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 45.340 | DIESEL | TURISMO | 17/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.910 | 1.401 | 1.910 | 1.476 | 1.000 | GDH | B5D11 | M65BZ1 | 1.563 | 1.571 | 2.650 | |
| 45.497 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 17/12/2014 | 17/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PIAGGIO | BEVERLY 125 I.E | ZAPM6910000010784 | 124 | 1 | 11 | 0 | EURO 3 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | LA LAGUNA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 38.203 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 17/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | L3E | 2 | 0 | 365 | 165 | 0 | 177 | 400 | 1 | 00 | 0 | 0 | 1.535 | |||
| 54.111 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | LEON ST | VSSZZZ5FZFR086363 | 1.598 | 12 | 77 | 99 | EURO 5J | MADRID | MADRID | COSLADA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 28.820 | DIESEL | TURISMO | 18/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.860 | 1.256 | 1.860 | 1.331 | 1.002 | FCLHAX0 | FM5SFM5A40517MJVLO | 1.549 | 1.520 | 2.620 | |||
| 55.988 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | IVECO | 50C/35 | ZCFC150F205010391 | 2.998 | 17 | 150 | 235 | EURO 5 | GRANADA | GRANADA | ATARFE | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 18.230 | DIESEL | FURGONETA | 19/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | N1 | 3 | 0 | 3.500 | 2.401 | 3.500 | 2.476 | 2.400 | FD11C1C | FD15EA7B6CF66CA | 1.724 | 1.540 | 4.100 | |||
| 56.176 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | I20 | NLHB351RAFZ008085 | 1.396 | 11 | 66 | 106 | EURO 6 | e11*2007/46*1600*01 | MADRID | MADRID | PATONES | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 28.189 | DIESEL | TURISMO | 19/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.690 | 1.165 | 1.690 | 1.240 | 1.000 | GB | B5D31 | M64BZ1 | 1.520 | 1.519 | 2.570 | |
| 59.284 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 20/03/1995 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PIAGGIO | HEXAGON 150 | EXV1T0008946 | 150 | 2 | 12 | 0 | ND | VALENCIA/VALÈNCIA | VALENCIA/VALÈNCIA | VALENCIA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 46.007 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 19/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | L3E | 2 | 0 | 320 | 130 | 320 | 138 | 400 | ND | ND | 0 | 0 | 0 | |||
| 80.301 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 29/12/2014 | 29/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | SH125D | ZDCJF41C0EF064960 | 125 | 1 | 9 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 8.020 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 29/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | L3E | 2 | 0 | 314 | 129 | 314 | 134 | 400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.340 | |||
| 84.170 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 29/12/2014 | 29/12/2014 | 11/04/2007 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | TOURAN | WVGZZZ1TZ7W047503 | 1.896 | 13 | 77 | 156 | --- | GUADALAJARA | GUADALAJARA | ALOVERA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 19.208 | DIESEL | TURISMO | 29/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 7 | 0 | 2.210 | 1.539 | 2.210 | 1.614 | 1.000 | BXEAF | FM6FM62S0210GGS7N1 | 1.541 | 1.514 | 2.675 | |||
| 87.377 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | CICLOMOTOR | 29/12/2014 | 29/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KYMCO | VITALITY 50 | RFBU30000E1623928 | 49 | 1 | 3 | 0 | EURO II | CÁDIZ | CÁDIZ | JEREZ DE LA FTRA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 11.402 | GASOLINA | CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 29/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | L1E | 2 | 0 | 251 | 93 | 251 | 97 | 300 | 00/00 | ND | 0 | 0 | 1.350 | |||
| 96.972 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | N308 5P ACTIVEHDI92 | VF3LB9HPAES247609 | 1.560 | 11 | 68 | 95 | EURO 5 | TOLEDO | TOLEDO | BOROX | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 45.222 | DIESEL | TURISMO | 30/12/2014 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.740 | 1.165 | 1.740 | 1.165 | 1.000 | LB9HPA | C21000 | 1.563 | 1.557 | 2.620 | |||
| 100.323 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/01/2015 | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 29/01/2015 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BETA | RR4T 350 | ZD3E32000E0800163 | 349 | 3 | 10 | 82 | ND | MÁLAGA | MÁLAGA | BENALMADENA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 29.631 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 02/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | L3E | 1 | 0 | 286 | 113 | 0 | 119 | 400 | 20 | 00 | 0 | 0 | 1.490 | |||
| 101.153 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | CICLOMOTOR | 02/01/2015 | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | YAMAHA | CS50 | VTLSA22V000041771 | 49 | 1 | 2 | 0 | LAS PALMAS | LAS PALMAS | PUERTO DEL ROSARIO | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 35.600 | GASOLINA | CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 02/01/2015 | 1 | -- | L1E | 2 | 0 | 250 | 81 | 0 | 250 | 300 | ---- | I/RIV | 0 | 0 | 0 | |||||
| 101.555 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | CICLOMOTOR | 02/01/2015 | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PIAGGIO | ZIP 50 2T | LBMC25E00E4078827 | 49 | 1 | 3 | 0 | EURO 2 | CÁDIZ | CÁDIZ | EL PUERTO STA MARIA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 11.500 | GASOLINA | CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 02/01/2015 | 1 | -- | L1E | 2 | 0 | 245 | 89 | 245 | 95 | 300 | E | 00 | 0 | 0 | 1.200 | ||||
| 103.302 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/01/2015 | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C20000E2603733 | 125 | 1 | 7 | 0 | ND | MADRID | MADRID | MADRID | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 28.053 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 02/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | L3E | 2 | 0 | 273 | 119 | 273 | 123 | 400 | -- | -- | 0 | 0 | 1.340 | |||
| 103.883 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/01/2015 | 02/01/2015 | 12/07/1995 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | 316I COMPACT | WBACG11030KD20320 | 1.596 | 12 | 75 | 0 | ND | MÁLAGA | MÁLAGA | MALAGA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 29.006 | GASOLINA | TURISMO | 02/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.600 | 1.250 | 1.600 | 1.140 | 1.000 | 316IA | ND | 1.418 | 1.431 | 2.700 | |||
| 103.947 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/01/2015 | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | TOURAN | WVGZZZ1TZFW041121 | 1.968 | 13 | 103 | 125 | EURO 5 | e1*2001/116*0211*35 | MÁLAGA | MÁLAGA | MIJAS | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 29.650 | DIESEL | TURISMO | 02/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 2.190 | 1.507 | 2.190 | 1.582 | 1.000 | 1T | CFHCAC | FM6FM62Q0287MJS5N1VR2SO | 1.541 | 1.514 | 2.675 | |
| 104.158 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/01/2015 | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | AURIS | SB1ZF3JE70E014955 | 1.998 | 13 | 91 | 115 | EURO 5 J | e11*2001/116*0305*17 | MADRID | MADRID | MADRID | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 28.028 | DIESEL | TURISMO | 02/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 1.915 | 1.475 | 1.915 | 1.550 | 1.000 | E15UT(a) | ADE186(W) | TOYOTA AURIS | 1.525 | 1.510 | 2.600 | |
| 104.242 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/01/2015 | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 22/01/2015 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 1 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | ALTEA XL | VSSZZZ5PZFR008747 | 1.598 | 12 | 77 | 119 | EURO 5J | e9*2001/116*0050*44 | ALICANTE/ALACANT | ALICANTE/ALACANT | BENIDOLEIG | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 3.759 | DIESEL | TURISMO | 02/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | M1 | 5 | 0 | 2.024 | 1.405 | 2.024 | 1.480 | 1.002 | 5P | ACCAYCX01 | SGSFM5A40517MJ | 1.541 | 1.520 | 2.578 | |
| 104.325 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/01/2015 | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PIAGGIO | LIBERTY 125 3V | RP8M73401EV106532 | 124 | 1 | 8 | 0 | EURO 3 | SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 41.003 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 02/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | L3E | 2 | 0 | 300 | 113 | 300 | 121 | 400 | 4 | 01 | 0 | 0 | 1.345 | |||
| 104.429 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/01/2015 | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | YAMAHA | YP250R | VG5SG261000002559 | 249 | 2 | 15 | 0 | EURO 3 | MÁLAGA | MÁLAGA | MIJAS | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 29.649 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 02/01/2015 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 354 | 173 | 0 | 181 | 400 | A | 01 | 0 | 0 | 1.525 | ||||
| 105.260 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/01/2015 | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KYMCO | AGILITY CITY 125 | LC2C20000E2601376 | 125 | 1 | 7 | 0 | EURO III | SEVILLA | SEVILLA | LA PUEBLA INFANTES | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 41.479 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 02/01/2015 | 1 | -- | L3E | 2 | 0 | 273 | 119 | 273 | 123 | 400 | -- | -- | 0 | 0 | 1.340 | ||||
| 105.568 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 05/01/2015 | 05/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | SH125D | ZDCJF41C0EF065906 | 125 | 1 | 9 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 8.024 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 05/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | L3E | 2 | 0 | 314 | 129 | 314 | 134 | 400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.340 | |||
| 106.403 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 05/01/2015 | 05/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | SH125AD | ZDCJF41D0EF065343 | 125 | 1 | 9 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 8.035 | GASOLINA | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 05/01/2015 | 1 | -- | 09/12/2025 | L3E | 2 | 0 | 315 | 130 | 315 | 135 | 400 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.340 |
ID:
Trámite:
Clase matrícula:
Fec. matrícula:
Fec. trámite:
Fec. 1ª matricula:
Fec. tramitación:
Procedencia:
Indicador N/U:
Persona Fis/Jur:
Nº transferencias:
Servicio:
Renting:
Posesión:
Marca:
Modelo:
Bastidor:
Cilindrada:
Potencia:
kW:
CO2:
Emisiones EU:
Contraseña:
Prov. domicilio:
Prov. matriculación:
Municipio:
Ind. baja definitiva:
Baja tele.:
Ind. baja temporal:
Embargo:
Precinto:
Sustracción:
CP:
Combustible:
Tipo:
Fec. proceso:
Nº Titulares:
Tutela:
Localidad:
Cat. Homologación EU:
Nº plazas:
Nº plazas de pie:
Peso max.:
TARA:
MMTA:
MOM:
Clas. reglamento:
Tipología:
Variante:
Versión:
Vía anterior:
Vía posterior:
Distancia entre ejes.: